BOM-505872 的下一次股息
下次派息金额
₹2
派息日期
2025年9月7日
上次金额
₹2
上次支付日期
2024年9月8日
股息倒计时
除息日: 2025年8月1日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
WPIL Limited分红走势图
*金额以证券交易所货币 (INR) 显示,以便参考
WPIL Limited(BOM-505872)分红记录
WPIL Limited (BOM-505872) 目前每股支付年度股息 $4.00,股息收益率为 0.48%。 下次每股股息支付为 $2.00,预计支付日期为 2025年9月7日,股东需要在除息日 2025年8月1日 之前持有股票才能获得股息。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹2 | ₹2 | 0% | ||
2025年8月1日 | ₹2 | ₹2 | 0.48% | 2025年9月7日 | 0% |
2024 | ₹2 | ₹2 | -50% | ||
2024年8月2日 | ₹2 | ₹2 | 0.78% | 2024年9月8日 | 0% |
2023 | ₹40 | ₹4 | 300% | ||
2023年11月13日 | ₹20 | ₹2 | 1.24% | 2023年12月3日 | 0% |
2023年7月28日 | ₹20 | ₹2 | 0.71% | 2023年9月3日 | 100% |
2022 | ₹10 | ₹1 | 0% | ||
2021 | ₹10 | ₹1 | 33% | ||
2020 | ₹7.5 | ₹0.75 | 0% | ||
2019 | ₹7.5 | ₹0.75 | 88% | ||
2018 | ₹4 | ₹0.4 | 100% | ||
2017 | ₹2 | ₹0.2 | 0% | ||
2016 | ₹2 | ₹0.2 | 0% | ||
2014 | ₹2 | ₹0.2 | 0% | ||
2013 | ₹2 | ₹0.2 | 0% | ||
2011 | ₹2 | ₹0.2 | 0% | ||
2010 | ₹2 | ₹0.2 | 100% | ||
2009 | ₹1 | ₹0.1 |
*金额以证券交易所货币 (INR) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性