BMV-FMTY14 的下一次股息
预计下次派息金额
MXN0.0888
预计派息日期
2025年9月7日
上次金额
MXN0.0888
上次支付日期
2025年7月4日
股息倒计时
除息日: 2025年7月3日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V.分红走势图
*金额以证券交易所货币 (MXN) 显示,以便参考
Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V.(BMV-FMTY14)分红记录
Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. (BMV-FMTY14) 目前每股支付年度股息 $0.92,股息收益率为 7.35%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | MXN0.435 | MXN0.435 | -54% | ||
2025年7月3日 | MXN0.0888 | MXN0.0888 | n/a | 2025年7月4日 | 0% |
2025年4月29日 | MXN0.0892 | MXN0.0892 | 2025年4月29日 | 2025年4月30日 | 4% |
2025年3月11日 | MXN0.0857 | MXN0.0857 | 2025年3月11日 | 2025年3月12日 | 0% |
2025年2月27日 | MXN0.0857 | MXN0.0857 | 2025年2月27日 | 2025年2月28日 | 0% |
2025年1月30日 | MXN0.0858 | MXN0.0858 | 2025年1月30日 | 2025年1月31日 | 3% |
2024 | MXN0.94 | MXN0.94 | -3% | ||
2024年12月26日 | MXN0.083 | MXN0.083 | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 0% |
2024年11月28日 | MXN0.0827 | MXN0.0827 | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0% |
2024年10月30日 | MXN0.0824 | MXN0.0824 | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 3% |
2024年9月27日 | MXN0.0801 | MXN0.0801 | 2024年9月27日 | 2024年9月30日 | 0% |
2024年8月29日 | MXN0.08 | MXN0.08 | 2024年8月29日 | 2024年8月30日 | 1% |
2024年7月30日 | MXN0.0795 | MXN0.0795 | 2024年7月30日 | 2024年7月31日 | 9% |
2024年6月27日 | MXN0.0729 | MXN0.0729 | 2024年6月27日 | 2024年6月28日 | -68% |
2024年2月29日 | MXN0.23 | MXN0.23 | 2024年3月1日 | 2024年3月4日 | 206% |
2024年2月27日 | MXN0.075 | MXN0.075 | 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 0% |
2024年1月29日 | MXN0.0751 | MXN0.0751 | 2024年1月30日 | 2024年1月31日 | -4% |
2023 | MXN0.97 | MXN0.97 | -2% | ||
2023年12月27日 | MXN0.0785 | MXN0.0785 | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0% |
2023年11月28日 | MXN0.0785 | MXN0.0785 | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0% |
2023年10月27日 | MXN0.0785 | MXN0.0785 | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 5% |
2023年9月27日 | MXN0.0745 | MXN0.0745 | 2023年9月28日 | 2023年9月29日 | 0% |
2023年8月29日 | MXN0.0744 | MXN0.0744 | 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 0% |
2023年7月27日 | MXN0.0744 | MXN0.0744 | 2023年7月28日 | 2023年7月31日 | -12% |
2023年3月29日 | MXN0.085 | MXN0.085 | 2023年3月30日 | 2023年3月31日 | -75% |
2023年2月22日 | MXN0.341 | MXN0.341 | 2023年2月23日 | 2023年2月24日 | 300% |
2023年1月27日 | MXN0.0853 | MXN0.0853 | 2023年1月30日 | 2023年1月31日 | 2% |
2022 | MXN0.993 | MXN0.993 | 10% | ||
2021 | MXN0.902 | MXN0.902 | -7% | ||
2020 | MXN0.971 | MXN0.971 | -6% | ||
2019 | MXN1.04 | MXN1.04 | -10% | ||
2018 | MXN1.16 | MXN1.16 | 12% | ||
2017 | MXN1.03 | MXN1.03 | 149% | ||
2016 | MXN0.541 | MXN0.415 | 4% | ||
2015 | MXN0.624 | MXN0.4 |
*金额以证券交易所货币 (MXN) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性