BME-PSG 的下一次股息
预计下次派息金额
€0.198
预计派息日期
2025年11月18日
上次金额
€0.123
上次支付日期
2024年12月4日
股息倒计时
除息日: 2024年12月2日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.分红走势图
*金额以证券交易所货币 (EUR) 显示,以便参考
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.(BME-PSG)分红记录
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME-PSG) 目前每股支付年度股息 $0.12,股息收益率为 5.78%。 下次股息支付日期尚未公布。
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 已连续 1 年增长股息,年均增长率达到 130.41%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | €0.123 | €0.123 | 131% | ||
2024年12月2日 | €0.123 | €0.123 | 9.05% | 2024年12月4日 | 131% |
2023 | €0.0535 | €0.0535 | -65% | ||
2023年12月19日 | €0.0535 | €0.0535 | 11.66% | 2023年12月21日 | 1% |
2022 | €0.154 | €0.154 | 53% | ||
2022年12月23日 | €0.0531 | €0.0531 | 8.33% | 2022年12月28日 | 112% |
2022年10月25日 | €0.0251 | €0.0251 | 5.89% | 2022年10月27日 | 0% |
2022年7月19日 | €0.0251 | €0.0251 | 6.03% | 2022年7月21日 | 0% |
2022年4月26日 | €0.0251 | €0.0251 | 5.07% | 2022年4月28日 | 0% |
2022年1月21日 | €0.0251 | €0.0251 | 4.29% | 2022年1月25日 | 0% |
2021 | €0.1 | €0.1 | -6% | ||
2020 | €0.107 | €0.107 | 3% | ||
2019 | €0.104 | €0.104 | 10% | ||
2018 | €0.0944 | €0.0944 | -79% | ||
2017 | €0.457 | €0.457 | 170% | ||
2016 | €0.169 | €0.169 | 97% | ||
2015 | €0.0858 | €0.0858 | 2% | ||
2014 | €0.0844 | €0.0844 | 2% | ||
2013 | €0.0824 | €0.0824 | 1% | ||
2012 | €0.457 | €0.0819 | 3% | ||
2011 | €0.793 | €0.0793 | 11% | ||
2010 | €0.712 | €0.0712 | 11% | ||
2009 | €0.644 | €0.0644 | 14% | ||
2008 | €0.566 | €0.0566 | 16% | ||
2007 | €0.487 | €0.0487 | 113% | ||
2006 | €0.228 | €0.0228 | -19% | ||
2005 | €0.281 | €0.0281 | 35% | ||
2004 | €0.209 | €0.0209 | 10% | ||
2003 | €0.19 | €0.019 | 4% | ||
2002 | €0.183 | €0.0183 | -99% | ||
2001 | €15.75 | €1.57 | 0% | ||
2000 | €15.73 | €1.57 | -37% | ||
1999 | €25.01 | €2.5 | 5% | ||
1998 | €23.81 | €2.38 | 5% | ||
1997 | €22.7 | €2.27 | 8% | ||
1996 | €105 | €2.1 | 15% | ||
1995 | €90.94 | €1.82 | -43% | ||
1994 | €158.25 | €3.16 | 91% | ||
1993 | €82.93 | €1.66 | 11% | ||
1992 | €75 | €1.5 | 5% | ||
1990 | €71.25 | €1.42 | -1% | ||
1989 | €72 | €1.44 | 100% | ||
1988 | €36 | €0.72 | 12% | ||
1987 | €32 | €0.64 |
*金额以证券交易所货币 (EUR) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性