BKK-SPG 的下一次股息
预计下次派息金额
฿0.2
预计派息日期
2026年5月29日
上次金额
฿0.4
上次支付日期
2025年5月19日
股息倒计时
除息日: 2025年3月12日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Siam Pan Group PCL分红走势图
*金额以证券交易所货币 (THB) 显示,以便参考
Siam Pan Group PCL(BKK-SPG)分红记录
Siam Pan Group PCL (BKK-SPG) 目前每股支付年度股息 $0.40,股息收益率为 3.28%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿0.4 | ฿0.4 | -50% | ||
2025年3月12日 | ฿0.4 | ฿0.4 | 3.23% | 2025年5月19日 | -50% |
2024 | ฿0.8 | ฿0.8 | 0% | ||
2024年3月11日 | ฿0.8 | ฿0.8 | 5.03% | 2024年5月9日 | 0% |
2023 | ฿0.8 | ฿0.8 | 78% | ||
2023年3月14日 | ฿0.8 | ฿0.8 | 4.62% | 2023年5月10日 | 78% |
2022 | ฿0.45 | ฿0.45 | -50% | ||
2021 | ฿0.9 | ฿0.9 | 29% | ||
2020 | ฿0.7 | ฿0.7 | 0% | ||
2019 | ฿0.7 | ฿0.7 | 56% | ||
2018 | ฿0.45 | ฿0.45 | -44% | ||
2017 | ฿0.8 | ฿0.8 | 14% | ||
2016 | ฿0.7 | ฿0.7 | -33% | ||
2015 | ฿1.05 | ฿1.05 | 110% | ||
2014 | ฿0.5 | ฿0.5 | -62% | ||
2013 | ฿9.4 | ฿1.3 | 160% | ||
2012 | ฿5 | ฿0.5 | 0% | ||
2011 | ฿5 | ฿0.5 | 0% | ||
2010 | ฿5 | ฿0.5 | 32% | ||
2008 | ฿3.8 | ฿0.38 | 52% | ||
2007 | ฿2.5 | ฿0.25 | 25% | ||
2006 | ฿2 | ฿0.2 | -13% | ||
2005 | ฿2.3 | ฿0.23 | -29% | ||
2004 | ฿3.25 | ฿0.325 | 0% | ||
2003 | ฿3.25 | ฿0.325 | 8% | ||
2002 | ฿3 | ฿0.3 | -33% | ||
2001 | ฿4.5 | ฿0.45 | 26% | ||
2000 | ฿3.56 | ฿0.356 | 39% | ||
1999 | ฿2.56 | ฿0.256 | -28% | ||
1998 | ฿3.58 | ฿0.358 |
*金额以证券交易所货币 (THB) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性