全球股市市值最高的国家/地区

排名 国家或地区 总市值 公司总数
1 8.07万亿 6,965
2 2.08万亿 6,848
3 86,064.26亿 4,123
4 50,667.33亿 2,342
5 48,685.57亿 5,482
6 47,741.87亿 1,319
7 44,063.81亿 3,179
8 42,778.04亿 2,819
9 30,936.32亿 663
10 30,075.03亿 698
11 28,041.33亿 254
12 24,848.86亿 370
13 21,271.44亿 1,794
14 19,458.77亿 162
15 14,071.83亿 876
16 14,008.93亿 308
17 13,473.21亿 444
18 11,929.68亿 361
19 11,080.24亿 647
20 10,710.24亿 154
21 10,316.31亿 1,258
22 10,171.2亿 99
23 7,653.23亿 959
24 6,886.04亿 623
25 6,407.9亿 171
26 6,331.65亿 933
27 6,261.34亿 89
28 6,016.14亿 203
29 5,602.62亿 221
30 5,116.92亿 1,131
31 4,991.36亿 279
32 4,761.8亿 135
33 4,463.01亿 614
34 4,277.94亿 193
35 3,705.25亿 716
36 3,467.87亿 689
37 3,033.96亿 39
38 2,632.05亿 72
39 2,611.9亿 159
40 2,341.72亿 65
41 2,080.62亿 272
42 2,062.85亿 172
43 1,834.22亿 62
44 1,803.56亿 107
45 1,719.92亿 139
46 1,595.31亿 55
47 1,144.13亿 120
48 1,140.58亿 20
49 1,048.94亿 76
50 993.57亿 145
51 976.26亿 45
52 887.75亿 226
53 870.73亿 253
54 809.94亿 73
55 738.52亿 56
56 681.01亿 486
57 567.1亿 25
58 503.43亿 106
59 427.83亿 161
60 340.02亿 45
61 312.76亿 62
62 291.64亿 70
63 277.21亿 360
64 251.49亿 19
65 232.14亿 279
66 198.16亿 35
67 185.32亿 105
68 182.82亿 5
69 166.76亿 28
70 160.52亿 73
71 142.51亿 27
72 133.57亿 99
73 127.25亿 13
74 119.18亿 135
75 110.17亿 43
76 77.89亿 27
77 69.12亿 10
78 68亿 22
79 66.24亿 36
80 60.33亿 22
81 57.24亿 9
82 53.62亿 59
83 48.93亿 37
84 48.13亿 27
85 45.34亿 10
86 39.97亿 27
87 34.81亿 12
88 34.22亿 14
89 52.44千万 12

MarketCapWatch.com 致力于精准衡量全球所有上市公司,以权威排名揭示市场资本化的深度洞察。作为覆盖所有规模与行业的领先平台,我们不仅呈现数据,更帮助投资者与商业领袖掌握市场脉动,做出更明智的决策。

投资研究工具

Copyright © 2026. 版权所有

重要免责声明: 本网站提供的所有内容,包括超链接页面、相关应用程序、论坛、博客、社交媒体账户及其他平台(“本网站”),均仅供一般信息参考,内容来源于第三方。我们不保证其准确性、完整性或时效性。

本网站所提供的信息不构成任何财务、法律或专业建议。用户应自行进行研究、评估和验证后再作决策。投资和交易存在较大风险,可能导致重大损失。因此,我们强烈建议在采取任何行动之前咨询专业的金融顾问。