全球股市市值最高的国家/地区

排名 国家或地区 总市值 公司总数
1 6.2万亿 6,683
2 1.66万亿 6,622
3 65,161.92亿 3,998
4 51,724.17亿 4,923
5 39,791.16亿 1,288
6 34,225.17亿 2,903
7 30,943.74亿 655
8 28,763.99亿 638
9 26,054.13亿 2,164
10 24,687.22亿 241
11 24,032.04亿 339
12 19,817.37亿 2,608
13 18,409.11亿 1,718
14 15,527.96亿 155
15 10,989.46亿 840
16 10,405.03亿 270
17 10,262.51亿 143
18 9,827.77亿 80
19 9,449.04亿 343
20 9,261.33亿 413
21 8,351亿 1,219
22 7,771.04亿 594
23 7,187.66亿 165
24 7,172.28亿 895
25 5,093.18亿 919
26 4,972.12亿 566
27 4,582.26亿 187
28 4,395.29亿 75
29 4,238.42亿 1,059
30 4,124.91亿 212
31 3,873.8亿 128
32 3,866.83亿 270
33 3,337.26亿 181
34 3,301.25亿 584
35 3,112.26亿 65
36 2,480.79亿 268
37 2,469.35亿 660
38 2,284.92亿 634
39 1,942.02亿 156
40 1,835.45亿 63
41 1,664.05亿 54
42 1,509.58亿 136
43 1,485.99亿 5
44 1,228.38亿 153
45 1,202.73亿 117
46 1,108.38亿 103
47 1,011.22亿 72
48 997.69亿 61
49 776.62亿 43
50 720.03亿 71
51 680.78亿 19
52 556.58亿 176
53 502.76亿 474
54 482.27亿 23
55 474.87亿 210
56 469.76亿 45
57 382.4亿 144
58 343.28亿 49
59 295.61亿 101
60 270.76亿 117
61 257.04亿 356
62 203.31亿 273
63 194.92亿 44
64 174.76亿 55
65 172.7亿 14
66 167.31亿 24
67 158.87亿 28
68 153.04亿 52
69 147.04亿 94
70 112.33亿 93
71 100.12亿 5
72 98.27亿 65
73 91.97亿 33
74 78.82亿 77
75 73.69亿 13
76 67.27亿 27
77 65.83亿 33
78 63.81亿 19
79 47.81亿 22
80 46.2亿 7
81 36.38亿 19
82 34.75亿 24
83 31.15亿 14
84 30.02亿 10
85 29.51亿 18
86 24.76亿 8
87 14.51亿 18
88 52.74千万 2
89 37.2千万 10

MarketCapWatch.com 致力于精准衡量全球所有上市公司,以权威排名揭示市场资本化的深度洞察。作为覆盖所有规模与行业的领先平台,我们不仅呈现数据,更帮助投资者与商业领袖掌握市场脉动,做出更明智的决策。

排名

Copyright © 2025. 版权所有

重要免责声明: 本网站提供的所有内容,包括超链接页面、相关应用程序、论坛、博客、社交媒体账户及其他平台(“本网站”),均仅供一般信息参考,内容来源于第三方。我们不保证其准确性、完整性或时效性。

本网站所提供的信息不构成任何财务、法律或专业建议。用户应自行进行研究、评估和验证后再作决策。投资和交易存在较大风险,可能导致重大损失。因此,我们强烈建议在采取任何行动之前咨询专业的金融顾问。