2025年日本營收最高的公司

排名 企業名稱 營收 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 3,358.3億 190.52 -0.68%
2 1,498.81億 30.55 -0.91%
3 1,231.7億 23.7 0.66%
4 996.49億 56.73 0.12%
5 958.38億 24.82 0.69%
6 931.51億 1.05 1.11%
7 901.97億 28.08 -2.3%
8 837.52億 2.44 3.48%
9 827.67億 6.21 -0.95%
10 783.44億 9.61 -0.28%
11 718.2億 14.46 0%
12 703.56億 13.43 1.93%
13 695.75億 11.99 0.77%
14 667.09億 29.18 10.26%
15 607.14億 7.51 -0.05%
16 595.34億 6.84 -0.4%
17 590.03億 4.17 -3.34%
18 563.84億 41.73 -0.45%
19 558.71億 11.52 7.07%
20 536.28億 25.41 0.56%
21 495.95億 29.33 1.74%
22 486.03億 14.62 1.2%
23 457.59億 4.73 8.46%
24 452.45億 1.45 1.71%
25 449.12億 22.48 -3.27%
26 404.8億 15.92 1.34%
27 391.24億 14.85 3.01%
28 377.11億 15.42 -1.47%
29 376.5億 25.4 1.33%
30 369.15億 34.86 -0.25%
31 359.42億 30.22 -0.76%
32 346.72億 25.04 0.27%
33 334.71億 17.31 1.39%
34 333.41億 7.08 0.58%
35 326.81億 11.58 -1.86%
36 326.26億 19.9 0.58%
37 323.28億 12.19 0.45%
38 319.81億 28.5 0.07%
39 314.99億 26.97 0%
40 310.53億 14.44 -2.04%
41 308.91億 29.57 2.81%
42 296.54億 46.44 0.21%
43 289.84億 5.67 0.12%
44 289.82億 14.28 2.11%
45 286.02億 22.15 -0.09%
46 275.11億 35.21 1.37%
47 274.82億 113.46 0.72%
48 270.73億 6.45 -0.92%
49 251.57億 17.19 0.2%
50 247.62億 13.87 2.02%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。