截至2025年5月19日,Truist Financial 的市值已達 $542.15億。根據我們的數據,按市值計算,Truist Financial 是全球排行第 397 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 542.15億 |
營收(TTM) | 115.31億 |
淨利(TTM) | 45.35億 |
流通股數 | 13.10億 |
每股盈餘(TTM) | 3.42 |
預估本益比 | 10.25 |
除息日 | 2025年5月9日 |
財報發布日 | 2025年4月17日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $542.15億 | -5.86% |
2024年12月31日 | $575.88億 | 16.96% |
2023年12月29日 | $492.39億 | -13.75% |
2022年12月30日 | $570.91億 | -26.95% |
2021年12月31日 | $781.58億 | 20.96% |
2020年12月31日 | $646.15億 | 49.72% |
2019年12月31日 | $431.58億 | 29.28% |
2018年12月31日 | $333.83億 | -14.89% |
2017年12月29日 | $392.25億 | 2.81% |
2016年12月30日 | $381.53億 | 29.34% |
2015年12月31日 | $294.98億 | 5.3% |
2014年12月31日 | $280.12億 | 6.48% |
2013年12月31日 | $263.08億 | 29.17% |
2012年12月31日 | $203.67億 | 16.07% |
2011年12月30日 | $175.47億 | -3.79% |
2010年12月31日 | $182.38億 | 4.55% |
2009年12月31日 | $174.45億 | 14.99% |
2008年12月31日 | $151.71億 | -9.97% |
2007年12月31日 | $168.52億 | -29.08% |
2006年12月29日 | $237.63億 | 4.56% |
2005年12月30日 | $227.28億 | -2.15% |
2004年12月31日 | $232.27億 | 9.97% |
2003年12月31日 | $211.21億 | 19.23% |
2002年12月31日 | $177.14億 | 8.28% |
2001年12月31日 | $163.60億 | 10.57% |
2000年12月29日 | $147.96億 | 71.03% |
1999年12月31日 | $86.52億 | -26.24% |
1998年12月31日 | $117.29億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1872 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 3.83萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 區域性銀行 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.truist.com |