SAN 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.0675
預估配息日
2025年11月5日
上次金額
$0.0905
上次付款日期
2025年5月7日
股利倒數計時
除息日: 2025年4月30日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
桑坦德銀行(US)股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
桑坦德銀行(US)( SAN)股利紀錄
桑坦德銀行(US) (NYSE: SAN) 目前每股支付年度股息 $0.21,股息收益率為 1.99%。 下次股息支付日期尚未公布。
桑坦德銀行(US) 已連續 3 年增長股息,年均增長率達到 27.90%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.0905 | $0.0905 | -61% | ||
2025年4月30日 | $0.0905 | $0.0905 | 2025年4月30日 | 2025年5月7日 | -25% |
2024 | $0.232 | $0.232 | 45% | ||
2024年10月31日 | $0.121 | $0.121 | 2024年10月31日 | 2024年11月6日 | 9% |
2024年4月29日 | $0.111 | $0.111 | 2024年4月30日 | 2024年5月7日 | 22% |
2023 | $0.16 | $0.16 | 39% | ||
2023年10月31日 | $0.0906 | $0.0906 | 2023年11月1日 | 2023年11月7日 | 30% |
2023年4月27日 | $0.0695 | $0.0695 | 2023年4月28日 | 2023年5月5日 | 26% |
2022 | $0.115 | $0.115 | 10% | ||
2021 | $0.105 | $0.105 | -64% | ||
2019 | $0.289 | $0.289 | -7% | ||
2018 | $0.31 | $0.31 | -10% | ||
2017 | $0.346 | $0.346 | 40% | ||
2016 | $0.248 | $0.248 | -36% | ||
2015 | $0.388 | $0.388 | -37% | ||
2014 | $0.624 | $0.62 | 3% | ||
2013 | $0.628 | $0.599 | -2% | ||
2012 | $0.64 | $0.611 | -7% | ||
2011 | $0.69 | $0.659 | 7% | ||
2010 | $0.644 | $0.614 | -27% | ||
2009 | $0.876 | $0.836 | -12% | ||
2008 | $0.999 | $0.953 | 61% | ||
2007 | $0.619 | $0.591 | 31% | ||
2006 | $0.474 | $0.452 | 16% | ||
2005 | $0.408 | $0.389 | 25% | ||
2004 | $0.327 | $0.312 | 14% | ||
2003 | $0.288 | $0.275 | 30% | ||
2002 | $0.222 | $0.212 | 4% | ||
2001 | $0.213 | $0.204 | 26% | ||
2000 | $0.169 | $0.162 | 6% | ||
1999 | $0.231 | $0.152 | -2% | ||
1998 | $0.484 | $0.154 | 14% | ||
1997 | $1.17 | $0.136 | 0% | ||
1996 | $1.74 | $0.136 | 8% | ||
1995 | $1.61 | $0.125 | -1% | ||
1994 | $1.62 | $0.126 | 14% | ||
1993 | $1.43 | $0.111 | 50% | ||
1992 | $0.954 | $0.0744 | -41% | ||
1991 | $1.63 | $0.127 | 7% | ||
1990 | $1.52 | $0.118 | 29% | ||
1989 | $1.18 | $0.0921 | 22% | ||
1988 | $0.972 | $0.0758 | 214% | ||
1987 | $0.309 | $0.0241 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性