PSE-CPG 的下一次股利
下一次配息金額
₱0.0105
配息日
2025年10月22日
上次金額
₱0.0421
上次付款日期
2025年8月20日
股利倒數計時
除息日: 2025年9月25日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Century Properties Group股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (PHP) 顯示,方便參考
Century Properties Group(PSE-CPG)股利紀錄
Century Properties Group (PSE-CPG) 目前每股支付年度股息 $0.07,股息收益率為 7.74%。 下次每股股息支付為 $0.01,預計支付日期為 2025年10月22日,股東需要在除息日 2025年9月25日 之前持有股票才能獲得股息。
Century Properties Group 已連續 2 年增長股息,年均增長率達到 31.70%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ₱0.0526 | ₱0.0526 | 32% | ||
2025年9月25日 | ₱0.0105 | ₱0.0105 | 7.74% | 2025年10月22日 | -75% |
2025年7月24日 | ₱0.0421 | ₱0.0421 | 6.19% | 2025年8月20日 | 163% |
2024 | ₱0.04 | ₱0.04 | 228% | ||
2024年9月27日 | ₱0.016 | ₱0.016 | 11.59% | 2024年10月14日 | -33% |
2024年7月26日 | ₱0.024 | ₱0.024 | 6.66% | 2024年8月12日 | 293% |
2023 | ₱0.0122 | ₱0.0122 | 22% | ||
2023年9月28日 | ₱0.0061 | ₱0.0061 | 3.61% | 2023年10月13日 | 0% |
2023年7月25日 | ₱0.0061 | ₱0.0061 | 1.76% | 2023年8月11日 | 22% |
2021 | ₱0.01 | ₱0.01 | -21% | ||
2020 | ₱0.0126 | ₱0.0126 | 6% | ||
2019 | ₱0.0119 | ₱0.0119 | -31% | ||
2018 | ₱0.0172 | ₱0.0172 | -3% | ||
2017 | ₱0.0177 | ₱0.0177 | 0% | ||
2016 | ₱0.0177 | ₱0.0177 | 12% | ||
2014 | ₱0.019 | ₱0.0157 | 0% | ||
2013 | ₱0.019 | ₱0.0157 | 96% | ||
2012 | ₱0.0097 | ₱0.00804 |
*金額以交易所貨幣 (PHP) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性