Plains All American Pipeline, L.P. Logo

Plains All American Pipeline, L.P.

NASDAQ: PAA
納斯達克證券市場 NYSE
能源 油氣中游業務
全球排行
#1595
國家/地區排行
#570
市值
122.37億
股價
17.4
漲跌幅 (%)
0.23%
成交量
245.9萬

PAA 的下一次股利

預估下一次配息金額
$0.399
預估配息日
2025年8月13日
上次金額
$0.38
上次付款日期
2025年5月15日
股利倒數計時 除息日: 2025年5月1日
0
0
0
0
Ex-dividend date passed

Plains All American Pipeline, L.P.股息趨勢圖

*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考

Plains All American Pipeline, L.P.( PAA)股利紀錄

Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ: PAA) 目前每股支付年度股息 $1.40,股息收益率為 8.74%。 下次股息支付日期尚未公布。 Plains All American Pipeline, L.P. 已連續 3 年增長股息,年均增長率達到 19.23%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 調整後金額 股東登記日 配息日 漲跌幅 (%)
2025 $0.76 -40%
2025年5月1日 $0.38 2025年5月1日 2025年5月15日 0%
2025年1月31日 $0.38 2025年1月31日 2025年2月14日 20%
2024 $1.27 19%
2024年10月31日 $0.318 2024年10月31日 2024年11月14日 0%
2024年7月31日 $0.318 2024年7月31日 2024年8月14日 0%
2024年4月30日 $0.318 2024年5月1日 2024年5月15日 0%
2024年1月30日 $0.318 2024年1月31日 2024年2月14日 19%
2023 $1.07 29%
2023年10月30日 $0.268 2023年10月31日 2023年11月14日 0%
2023年7月28日 $0.268 2023年7月31日 2023年8月14日 0%
2023年4月28日 $0.268 2023年5月1日 2023年5月15日 0%
2023年1月30日 $0.268 2023年1月31日 2023年2月14日 23%
2022 $0.832 16%
2022年10月28日 $0.218 2022年10月31日 2022年11月14日 0%
2022年7月28日 $0.218 2022年7月29日 2022年8月12日 0%
2022年4月28日 $0.218 2022年4月29日 2022年5月13日 21%
2022年1月28日 $0.18 2022年1月31日 2022年2月14日 0%
2021 $0.72 -20%
2021年10月28日 $0.18 2021年10月29日 2021年11月12日 0%
2021年7月29日 $0.18 2021年7月30日 2021年8月13日 0%
2021年4月29日 $0.18 2021年4月30日 2021年5月14日 0%
2021年1月28日 $0.18 2021年1月29日 2021年2月12日 0%
2020 $0.9 -35%
2020年10月29日 $0.18 2020年10月30日 2020年11月13日 0%
2020年7月30日 $0.18 2020年7月31日 2020年8月14日 0%
2020年4月30日 $0.18 2020年5月1日 2020年5月15日 -50%
2020年1月30日 $0.36 2020年1月31日 2020年2月14日 0%
2019 $1.38 15%
2019年10月30日 $0.36 2019年10月31日 2019年11月14日 0%
2019年7月30日 $0.36 2019年7月31日 2019年8月14日 0%
2019年4月30日 $0.36 2019年5月1日 2019年5月15日 20%
2019年1月30日 $0.3 2019年1月31日 2019年2月14日 0%
2018 $1.2 -38%
2018年10月30日 $0.3 2018年10月31日 2018年11月14日 0%
2018年7月30日 $0.3 2018年7月31日 2018年8月14日 0%
2018年4月30日 $0.3 2018年5月1日 2018年5月15日 0%
2018年1月30日 $0.3 2018年1月31日 2018年2月14日 0%
2017 $1.95 -26%
2017年10月30日 $0.3 2017年10月31日 2017年11月14日 -45%
2017年7月27日 $0.55 2017年7月31日 2017年8月14日 0%
2017年4月27日 $0.55 2017年5月1日 2017年5月15日 0%
2017年1月27日 $0.55 2017年1月31日 2017年2月14日 0%
2016 $2.65 -4%
2016年10月27日 $0.55 2016年10月31日 2016年11月14日 -21%
2016年7月27日 $0.7 2016年7月29日 2016年8月12日 0%
2016年4月27日 $0.7 2016年4月29日 2016年5月13日 0%
2016年1月27日 $0.7 2016年1月29日 2016年2月12日 0%
2015 $2.76 8%
2015年10月28日 $0.7 2015年10月30日 2015年11月13日 1%
2015年7月29日 $0.695 2015年7月31日 2015年8月14日 1%
2015年4月29日 $0.685 2015年5月1日 2015年5月15日 1%
2015年1月28日 $0.675 2015年1月30日 2015年2月13日 2%
2014 $2.55 10%
2014年10月29日 $0.66 2014年10月31日 2014年11月14日 2%
2014年7月30日 $0.645 2014年8月1日 2014年8月14日 2%
2014年4月30日 $0.63 2014年5月2日 2014年5月15日 2%
2014年1月29日 $0.615 2014年1月31日 2014年2月14日 2%
2013 $2.32 10%
2013年10月30日 $0.6 2013年11月1日 2013年11月14日 2%
2013年7月31日 $0.588 2013年8月2日 2013年8月14日 2%
2013年5月1日 $0.575 2013年5月3日 2013年5月15日 2%
2013年1月30日 $0.562 2013年2月1日 2013年2月14日 4%
2012 $2.11 8%
2012年10月31日 $0.542 2012年11月2日 2012年11月14日 2%
2012年8月1日 $0.532 2012年8月3日 2012年8月14日 2%
2012年5月2日 $0.522 2012年5月4日 2012年5月15日 2%
2012年2月1日 $0.512 2012年2月3日 2012年2月14日 3%
2011 $1.95 4%
2011年11月2日 $0.498 2011年11月4日 2011年11月14日 1%
2011年7月29日 $0.491 2011年8月2日 2011年8月12日 1%
2011年4月29日 $0.485 2011年5月3日 2011年5月13日 1%
2011年2月2日 $0.479 2011年2月4日 2011年2月14日 1%
2010 $1.88 4%
2010年10月29日 $0.475 2010年11月2日 2010年11月12日 1%
2010年7月30日 $0.471 2010年8月3日 2010年8月13日 1%
2010年4月30日 $0.468 2010年5月4日 2010年5月14日 1%
2010年1月29日 $0.464 2010年2月2日 2010年2月12日 1%
2009 $1.81 4%
2009年10月30日 $0.46 2009年11月3日 2009年11月13日 2%
2009年7月31日 $0.452 2009年8月4日 2009年8月14日 0%
2009年5月1日 $0.452 2009年5月5日 2009年5月15日 1%
2009年1月30日 $0.446 2009年2月3日 2009年2月13日 0%
2008 $1.75 6%
2008年10月31日 $0.446 2008年11月4日 2008年11月14日 1%
2008年7月31日 $0.444 2008年8月4日 2008年8月14日 3%
2008年5月1日 $0.432 2008年5月5日 2008年5月15日 2%
2008年1月31日 $0.425 2008年2月4日 2008年2月14日 1%
2007 $1.64 14%
2007年10月31日 $0.42 2007年11月2日 2007年11月14日 1%
2007年8月1日 $0.415 2007年8月3日 2007年8月14日 2%
2007年5月2日 $0.406 2007年5月4日 2007年5月15日 2%
2007年1月31日 $0.4 2007年2月2日 2007年2月14日 7%
2006 $1.43 11%
2006年11月1日 $0.375 2006年11月3日 2006年11月14日 3%
2006年8月2日 $0.362 2006年8月4日 2006年8月14日 2%
2006年5月3日 $0.354 2006年5月5日 2006年5月15日 3%
2006年2月1日 $0.344 2006年2月3日 2006年2月14日 2%
2005 $1.29 119%
2005年11月2日 $0.338 2005年11月4日 2005年11月14日 4%
2005年7月29日 $0.325 2005年8月2日 2005年8月12日 2%
2005年4月29日 $0.319 2005年5月3日 2005年5月13日 4%
2005年2月2日 $0.306 2005年2月4日 2005年2月14日 2%
2004 $0.589 26%
2004年10月29日 $0.3 2004年11月2日 2004年11月12日 4%
2004年7月30日 $0.289 2004年8月3日 2004年8月13日 22%
2001 $0.469 1%
2001年5月1日 $0.238 2001年5月3日 2025年5月8日 3%
2001年1月31日 $0.231 2001年2月2日 2025年5月9日 0%
2000 $0.462
2000年11月1日 $0.231 2000年11月3日 2025年5月9日 0%
2000年8月2日 $0.231 2000年8月4日 2025年5月9日
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名
Community

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。