EPD 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.545
預估配息日
2026年2月14日
上次金額
$0.545
上次付款日期
2025年11月14日
股利倒數計時
除息日: 2025年10月31日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Enterprise Products Partners L.P.股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
Enterprise Products Partners L.P.( EPD)股利紀錄
Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) 目前每股支付年度股息 $2.16,股息收益率為 6.88%。 下次股息支付日期尚未公布。
Enterprise Products Partners L.P. 已連續 27 年增長股息,年均增長率達到 3.85%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.16 | $2.16 | 4% | ||
| 2025年10月31日 | $0.545 | $0.545 | 7.03% | 2025年11月14日 | 0% |
| 2025年7月31日 | $0.545 | $0.545 | 6.80% | 2025年8月14日 | 2% |
| 2025年4月30日 | $0.535 | $0.535 | n/a | 2025年5月14日 | 0% |
| 2025年1月31日 | $0.535 | $0.535 | n/a | 2025年2月14日 | 2% |
| 2024 | $2.08 | $2.08 | 5% | ||
| 2024年10月31日 | $0.525 | $0.525 | n/a | 2024年11月14日 | 0% |
| 2024年7月31日 | $0.525 | $0.525 | n/a | 2024年8月14日 | 2% |
| 2024年4月29日 | $0.515 | $0.515 | 7.09% | 2024年5月14日 | 0% |
| 2024年1月30日 | $0.515 | $0.515 | 7.50% | 2024年2月14日 | 3% |
| 2023 | $1.98 | $1.98 | 5% | ||
| 2023年10月30日 | $0.5 | $0.5 | 7.39% | 2023年11月14日 | 0% |
| 2023年7月28日 | $0.5 | $0.5 | 7.43% | 2023年8月14日 | 2% |
| 2023年4月27日 | $0.49 | $0.49 | 7.36% | 2023年5月12日 | 0% |
| 2023年1月30日 | $0.49 | $0.49 | 7.39% | 2023年2月14日 | 3% |
| 2022 | $1.88 | $1.88 | 4% | ||
| 2021 | $1.8 | $1.8 | 1% | ||
| 2020 | $1.78 | $1.78 | 1% | ||
| 2019 | $1.76 | $1.76 | 2% | ||
| 2018 | $1.72 | $1.72 | 3% | ||
| 2017 | $1.67 | $1.67 | 5% | ||
| 2016 | $1.59 | $1.59 | 5% | ||
| 2015 | $1.51 | $1.51 | 68% | ||
| 2014 | $2.5 | $0.898 | 33% | ||
| 2013 | $2.7 | $0.675 | 7% | ||
| 2012 | $2.53 | $0.633 | 5% | ||
| 2011 | $2.4 | $0.601 | 5% | ||
| 2010 | $2.28 | $0.571 | 6% | ||
| 2009 | $2.16 | $0.541 | 6% | ||
| 2008 | $2.04 | $0.511 | 7% | ||
| 2007 | $1.92 | $0.479 | 7% | ||
| 2006 | $1.8 | $0.449 | 8% | ||
| 2005 | $1.66 | $0.415 | 10% | ||
| 2004 | $1.51 | $0.378 | 5% | ||
| 2003 | $1.44 | $0.361 | 9% | ||
| 2002 | $1.98 | $0.332 | 15% | ||
| 2001 | $2.31 | $0.289 | 13% | ||
| 2000 | $2.05 | $0.256 | 14% | ||
| 1999 | $1.8 | $0.225 | 462% | ||
| 1998 | $0.32 | $0.04 | |||
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性