企業: 4.92萬 全球市值: 132626381511652.25

哈門那

NYSE: HUM
醫療健康 醫療保險計劃
排名 #719
市值 298.52億
成交量 209.56萬
股價 247.34
漲跌幅 (%) 3.94%
國家/地區 美國 美國
HUM 的下一次股利
金額變動
0%
下一次配息金額
$0.89
配息日
2025年7月25日
上次金額
$0.89
上次付款日期
2025年4月25日
股利倒數計時®
除息日: 2025年6月27日
0
0
0
0
股利概覽
殖利率 1.43%
年度股利 $4.43
配息頻率 每季
除息日期 2025年6月27日
股利成長 0.00%

哈門那( HUM)股利紀錄

哈門那 (NYSE: HUM) 目前每股支付年度股息 $4.43,股息收益率為 1.43%。 下次每股股息支付為 $0.89,預計支付日期為 2025年7月25日,股東需要在除息日 2025年6月27日 之前持有股票才能獲得股息。
除息日期 金額 調整後金額 股東登記日 配息日
2025年6月27日 $0.89 $0.89 2025年6月27日 2025年7月25日
2025年3月28日 $0.89 $0.89 2025年3月28日 2025年4月25日
2024年12月31日 $0.89 $0.89 2024年12月31日 2025年1月31日
2024年9月30日 $0.89 $0.89 2024年9月30日 2024年10月25日
2024年6月28日 $0.89 $0.89 2024年6月28日 2024年7月26日
2024年3月27日 $0.89 $0.89 2024年3月29日 2024年4月26日
2023年12月28日 $0.89 $0.89 2023年12月29日 2024年1月26日
2023年9月28日 $0.89 $0.89 2023年9月29日 2023年10月27日
2023年6月29日 $0.89 $0.89 2023年6月30日 2023年7月28日
2023年3月30日 $0.89 $0.89 2023年3月31日 2023年4月28日
2022年12月29日 $0.79 $0.79 2022年12月30日 2023年1月27日
2022年9月29日 $0.79 $0.79 2022年9月30日 2022年10月28日
2022年6月29日 $0.79 $0.79 2022年6月30日 2022年7月29日
2022年3月30日 $0.79 $0.79 2022年3月31日 2022年4月29日
2021年12月30日 $0.70 $0.70 2021年12月31日 2022年1月28日
2021年9月29日 $0.70 $0.70 2021年9月30日 2021年10月29日
2021年6月29日 $0.70 $0.70 2021年6月30日 2021年7月30日
2021年3月30日 $0.70 $0.70 2021年3月31日 2021年4月30日
2020年12月30日 $0.63 $0.63 2020年12月31日 2021年1月29日
2020年9月29日 $0.63 $0.63 2020年9月30日 2020年10月30日
2020年6月29日 $0.63 $0.63 2020年6月30日 2020年7月31日
2020年3月30日 $0.63 $0.63 2020年3月31日 2020年4月24日
2019年12月30日 $0.55 $0.55 2019年12月31日 2020年1月31日
2019年9月27日 $0.55 $0.55 2019年9月30日 2019年10月25日
2019年6月27日 $0.55 $0.55 2019年6月28日 2019年7月26日
2019年3月28日 $0.55 $0.55 2019年3月29日 2019年4月26日
2018年12月28日 $0.50 $0.50 2018年12月31日 2019年1月25日
2018年9月27日 $0.50 $0.50 2018年9月28日 2018年10月26日
2018年6月28日 $0.50 $0.50 2018年6月29日 2018年7月27日
2018年3月28日 $0.50 $0.50 2018年3月30日 2018年4月27日
2017年12月28日 $0.40 $0.40 2017年12月29日 2018年1月26日
2017年9月28日 $0.40 $0.40 2017年9月29日 2017年10月27日
2017年6月28日 $0.40 $0.40 2017年6月30日 2017年7月31日
2017年3月29日 $0.40 $0.40 2017年3月31日 2017年4月28日
2017年1月10日 $0.29 $0.29 2017年1月12日 2017年1月27日
2016年10月11日 $0.29 $0.29 2016年10月13日 2016年10月28日
2016年6月28日 $0.29 $0.29 2016年6月30日 2016年7月29日
2016年3月29日 $0.29 $0.29 2016年3月31日 2016年4月29日
2015年12月28日 $0.29 $0.29 2015年12月30日 2016年1月29日
2015年9月28日 $0.29 $0.29 2015年9月30日 2015年10月30日
2015年6月26日 $0.29 $0.29 2015年6月30日 2015年7月31日
* 金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
同產業最新股利資訊
聯合健康
除息日: 2025年3月10日
現金金額
$2.10
殖利率
2.66%
股利成長
n/a
配息頻率
每季
ELV
除息日: 2025年6月10日
現金金額
$1.71
殖利率
1.69%
股利成長
n/a
配息頻率
每季
信諾
除息日: 2025年6月3日
現金金額
$1.51
殖利率
1.88%
股利成長
n/a
配息頻率
每季