UNH 的下一次股利
預估下一次配息金額
$2.24
預估配息日
2025年12月23日
上次金額
$2.21
上次付款日期
2025年9月23日
股利倒數計時
除息日: 2025年9月15日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
聯合健康股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
聯合健康( UNH)股利紀錄
聯合健康 (NYSE: UNH) 目前每股支付年度股息 $8.62,股息收益率為 2.87%。 下次股息支付日期尚未公布。
聯合健康 已連續 15 年增長股息,年均增長率達到 6.72%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6.52 | $6.52 | -20% | ||
| 2025年9月15日 | $2.21 | $2.21 | 3.26% | 2025年9月23日 | 0% |
| 2025年6月16日 | $2.21 | $2.21 | 2.82% | 2025年6月24日 | 5% |
| 2025年3月10日 | $2.1 | $2.1 | 1.70% | 2025年3月18日 | 0% |
| 2024 | $8.18 | $8.18 | 12% | ||
| 2024年12月9日 | $2.1 | $2.1 | 1.53% | 2024年12月17日 | 0% |
| 2024年9月16日 | $2.1 | $2.1 | 1.41% | 2024年12月17日 | 0% |
| 2024年6月17日 | $2.1 | $2.1 | 1.69% | 2024年6月25日 | 12% |
| 2024年3月8日 | $1.88 | $1.88 | 1.57% | 2024年3月19日 | 0% |
| 2023 | $7.29 | $7.29 | 14% | ||
| 2023年12月1日 | $1.88 | $1.88 | 1.36% | 2023年12月12日 | 0% |
| 2023年9月8日 | $1.88 | $1.88 | 1.55% | 2023年9月19日 | 0% |
| 2023年6月15日 | $1.88 | $1.88 | 1.64% | 2023年6月27日 | 14% |
| 2023年3月10日 | $1.65 | $1.65 | 1.42% | 2023年3月21日 | 0% |
| 2022 | $6.4 | $6.4 | 14% | ||
| 2021 | $5.6 | $5.6 | 16% | ||
| 2020 | $4.83 | $4.83 | 17% | ||
| 2019 | $4.14 | $4.14 | 20% | ||
| 2018 | $3.45 | $3.45 | 20% | ||
| 2017 | $2.88 | $2.88 | 21% | ||
| 2016 | $2.38 | $2.38 | 27% | ||
| 2015 | $1.88 | $1.88 | 33% | ||
| 2014 | $1.4 | $1.4 | 33% | ||
| 2013 | $1.05 | $1.05 | 32% | ||
| 2012 | $0.8 | $0.8 | 31% | ||
| 2011 | $0.612 | $0.612 | 51% | ||
| 2010 | $0.405 | $0.405 | 1250% | ||
| 2008 | $0.03 | $0.03 | 0% | ||
| 2007 | $0.03 | $0.03 | 0% | ||
| 2006 | $0.03 | $0.03 | 100% | ||
| 2005 | $0.03 | $0.015 | 0% | ||
| 2004 | $0.03 | $0.015 | 100% | ||
| 2003 | $0.03 | $0.0075 | 0% | ||
| 2002 | $0.03 | $0.0075 | 0% | ||
| 2001 | $0.03 | $0.0075 | 100% | ||
| 2000 | $0.03 | $0.00375 | 0% | ||
| 1999 | $0.03 | $0.00375 | 0% | ||
| 1998 | $0.03 | $0.00375 | 0% | ||
| 1997 | $0.03 | $0.00375 | 0% | ||
| 1996 | $0.03 | $0.00375 | 0% | ||
| 1995 | $0.03 | $0.00375 | 0% | ||
| 1994 | $0.03 | $0.00375 | 100% | ||
| 1993 | $0.03 | $0.00188 | 100% | ||
| 1991 | $0.03 | $0.00094 | 0% | ||
| 1990 | $0.03 | $0.00094 | |||
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性