截至2025年5月20日,福沃德工業 的市值已達 $814.79萬。根據我們的數據,按市值計算,福沃德工業 是全球排行第 40866 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 814.79萬 |
營收(TTM) | 2.77千萬 |
淨利(TTM) | -3,202,829 |
流通股數 | 110.11萬 |
每股盈餘(TTM) | -2.91 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月14日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $814.79萬 | 58.18% |
2024年12月31日 | $550萬 | -24.66% |
2023年12月29日 | $730萬 | -32.41% |
2022年12月30日 | $1.08千萬 | -31.21% |
2021年12月31日 | $1.57千萬 | -12.78% |
2020年12月31日 | $1.80千萬 | 91.49% |
2019年12月31日 | $940萬 | -24.19% |
2018年12月31日 | $1.24千萬 | 12.73% |
2017年12月29日 | $1.10千萬 | 0% |
2016年12月30日 | $1.10千萬 | -14.06% |
2015年12月31日 | $1.28千萬 | 45.45% |
2014年12月31日 | $880萬 | -35.77% |
2013年12月31日 | $1.37千萬 | 14.17% |
2012年12月31日 | $1.20千萬 | -11.11% |
2011年12月30日 | $1.35千萬 | -47.88% |
2010年12月31日 | $2.59千萬 | 55.09% |
2009年12月31日 | $1.67千萬 | -5.65% |
2008年12月31日 | $1.77千萬 | -4.84% |
2007年12月31日 | $1.86千萬 | -43.47% |
2006年12月29日 | $3.29千萬 | -52.8% |
2005年12月30日 | $6.97千萬 | 168.08% |
2004年12月31日 | $2.60千萬 | 80.56% |
2003年12月31日 | $1.44千萬 | 125% |
2002年12月31日 | $640萬 | 25.49% |
2001年12月31日 | $510萬 | -10.53% |
2000年12月29日 | $570萬 | -71.21% |
1999年12月31日 | $1.98千萬 | 350% |
1998年12月31日 | $440萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1961 |
上市日期 | 1995年6月15日 |
員工人數 | 100 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 鞋類與配飾 |
企業地址 | |
官方網站 |