截至2025年5月20日,TUI AG 的市值已達 $39.42億。根據我們的數據,按市值計算,TUI AG 是全球排行第 3808 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 39.42億 |
營收(TTM) | 267.73億 |
淨利(TTM) | 59.91千萬 |
流通股數 | 50.74千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.17 |
預估本益比 | 5.35 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月14日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €35.03億 | -18.64% |
2024年12月30日 | €42.36億 | 18.18% |
2023年12月29日 | €35.84億 | 32.1% |
2022年12月30日 | €27.14億 | -38.1% |
2021年12月30日 | €43.83億 | 43.2% |
2020年12月30日 | €30.61億 |
國家/地區 | 德國 |
成立時間 | 1968 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 6.68萬 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 旅遊服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.tuigroup.com/ |