COSE-CTC.N0000 的下一次股利
預估下一次配息金額
10.21
預估配息日
2025年9月8日
上次金額
17.24
上次付款日期
2025年6月17日
股利倒數計時
除息日: 2025年5月28日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Ceylon Tobacco Company PLC股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (LKR) 顯示,方便參考
Ceylon Tobacco Company PLC(COSE-CTC.N0000)股利紀錄
Ceylon Tobacco Company PLC (COSE-CTC.N0000) 目前每股支付年度股息 $125.54,股息收益率為 11.07%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 46.34 | -71% | ||
2025年5月28日 | 17.24 | 2025年5月29日 | 2025年6月17日 | -41% |
2025年3月6日 | 29.1 | 2025年3月7日 | 2025年3月26日 | -29% |
2024 | 161.74 | -9% | ||
2024年11月20日 | 40.9 | 2024年11月21日 | 2024年12月9日 | 7% |
2024年8月22日 | 38.3 | 2024年8月23日 | 2024年9月10日 | 103% |
2024年5月29日 | 18.84 | 2024年5月31日 | 2024年6月19日 | -42% |
2024年5月22日 | 32.7 | 2024年5月28日 | 2024年6月13日 | 5% |
2024年3月12日 | 31 | 2024年3月14日 | 2024年4月2日 | -14% |
2023 | 178.1 | 514% | ||
2023年11月20日 | 36 | 2023年11月22日 | 2023年12月8日 | 9% |
2023年8月21日 | 33 | 2023年8月23日 | 2023年9月11日 | 63% |
2023年5月29日 | 20.3 | 2023年5月31日 | 2023年6月16日 | -30% |
2023年5月23日 | 28.8 | 2023年5月25日 | 2023年6月12日 | -4% |
2023年3月13日 | 30 | 2023年3月15日 | 2023年3月31日 | 0% |
2023年2月8日 | 30 | 2023年2月10日 | 2023年2月28日 | 233% |
2022 | 29 | -65% | ||
2021 | 82.85 | 27% | ||
2020 | 65.13 |
*金額以交易所貨幣 (LKR) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性