2025年加拿大營收最高的公司

排名 企業名稱 營收 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 782.8億 68.71 0.81%
2 707.66億 53.62 0.69%
3 472.75億 50.07 0.74%
4 458.38億 81.23 2.01%
5 446.61億 39.35 0.13%
6 445.64億 61.03 0.04%
7 435.53億 146.96 0.37%
8 416.08億 49 1.03%
9 383.1億 16.98 1.37%
10 370.01億 1,743.15 -0.21%
11 364.65億 41.35 0.58%
12 355.54億 89.97 0.65%
13 278.61億 31.83 1.24%
14 267.16億 43.12 0.12%
15 251.52億 40.66 0.37%
16 250.21億 59.35 -0.67%
17 244.74億 60.35 0.23%
18 229.15億 31.96 1.75%
19 229.03億 65.25 0.29%
20 227.65億 129.03 -0.96%
21 225.71億 35.57 0.04%
22 211.41億 192.94 0.32%
23 197.5億 27.49 0.13%
24 188億 81.47 0.92%
25 178.96億 23.36 0.56%
26 160.15億 13.15 1.78%
27 156.56億 66.73 -0.48%
28 152.52億 34.75 -1.14%
29 149.74億 15.69 0.71%
30 140.52億 68.73 0.69%
31 138.24億 33.95 0.09%
32 136.84億 24.27 0.56%
33 125.8億 198.47 0.33%
34 125.69億 96.38 2.02%
35 119.65億 121.59 0.55%
36 114.08億 91.65 1.54%
37 109.37億 77.59 2.28%
38 109.04億 175.59 -1.46%
39 105.87億 233.67 -6.87%
40 105.04億 2,888.97 3.27%
41 102.54億 55.13 1.5%
42 100.14億 161.14 6.5%
43 98.58億 6.68 1.98%
44 96.64億 169.42 0.76%
45 92.34億 174.42 0.8%
46 91.99億 31.14 0.79%
47 91.06億 68.48 1.18%
48 91.06億 65.56 0%
49 86.48億 108.4 1.29%
50 85.37億 144.36 0.21%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。