Global Rank
#11592
Country Rank
#355
Market Cap
821.54 M
Price
0.693
Change (%)
2.18%
Volume
2.9 M
TPE-2501's Next Dividend
Next Estimated Amount
NT$0.6
Next Estimated Pay Date
08/04/2026
Last Amount
NT$1
Last Pay Date
08/08/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 07/10/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Cathay Real Estate Development Co.,Ltd. Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (TWD) for convenience
Cathay Real Estate Development Co.,Ltd.(TPE-2501) Dividend History
Cathay Real Estate Development Co.,Ltd. (TPE-2501) currently pays an annual dividend of $0.00 per share, offering a dividend yield of 5.35%. The next dividend payout date has not been announced.
| Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NT$1 | NT$1 | 0% | ||
| 07/10/2025 | NT$1 | NT$1 | 5.19% | 08/08/2025 | 0% |
| 2024 | NT$1 | NT$1 | 100% | ||
| 07/16/2024 | NT$1 | NT$1 | 3.18% | 08/12/2024 | 100% |
| 2023 | NT$0.5 | NT$0.5 | -17% | ||
| 07/13/2023 | NT$0.5 | NT$0.5 | 3.09% | 08/11/2023 | -17% |
| 2022 | NT$0.6 | NT$0.6 | -40% | ||
| 2021 | NT$1 | NT$1 | 0% | ||
| 2020 | NT$1 | NT$1 | -52% | ||
| 2019 | NT$2.1 | NT$2.1 | 75% | ||
| 2018 | NT$1.2 | NT$1.2 | -20% | ||
| 2017 | NT$1.5 | NT$1.5 | -50% | ||
| 2016 | NT$3 | NT$3 | 200% | ||
| 2015 | NT$1 | NT$1 | 0% | ||
| 2014 | NT$1 | NT$1 | 0% | ||
| 2013 | NT$1 | NT$1 | 0% | ||
| 2012 | NT$1 | NT$1 | 100% | ||
| 2011 | NT$0.5 | NT$0.5 | 0% | ||
| 2010 | NT$0.5 | NT$0.5 | 0% | ||
| 2008 | NT$0.5 | NT$0.5 | -33% | ||
| 2007 | NT$0.75 | NT$0.75 | 341% | ||
| 2004 | NT$0.17 | NT$0.17 | -64% | ||
| 2001 | NT$0.5 | NT$0.473 | 0% | ||
| 2000 | NT$0.5 | NT$0.473 | 5% | ||
| 1999 | NT$0.5 | NT$0.45 | -48% | ||
| 1997 | NT$1 | NT$0.858 | -47% | ||
| 1996 | NT$2 | NT$1.62 | |||
*Amounts are shown in the stock exchange currency (TWD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits