Global Rank
#14658
Country Rank
#148
Market Cap
460.23 M
Price
3.62
Change (%)
0.10%
Volume
152,034
BVMF-HGBS11's Next Dividend
Next Estimated Amount
R$0.16
Next Estimated Pay Date
06/15/2025
Last Amount
R$0.16
Last Pay Date
05/15/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 05/02/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (BRL) for convenience
HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário(BVMF-HGBS11) Dividend History
HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário (BVMF-HGBS11) currently pays an annual dividend of $1.60 per share, offering a dividend yield of 9.99%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$0.8 | R$0.8 | -61% | ||
05/02/2025 | R$0.16 | R$0.16 | 04/30/2025 | 05/15/2025 | 0% |
04/01/2025 | R$0.16 | R$0.16 | 03/31/2025 | 04/14/2025 | 0% |
03/05/2025 | R$0.16 | R$0.16 | 02/28/2025 | 03/18/2025 | 0% |
02/03/2025 | R$0.16 | R$0.16 | 01/31/2025 | 02/14/2025 | 0% |
01/02/2025 | R$0.16 | R$0.16 | 12/30/2024 | 01/15/2025 | 0% |
2024 | R$2.05 | R$2.05 | 5% | ||
12/02/2024 | R$0.16 | R$0.16 | 11/29/2024 | 12/13/2024 | 0% |
11/01/2024 | R$0.16 | R$0.16 | 10/31/2024 | 11/14/2024 | 0% |
10/01/2024 | R$0.16 | R$0.16 | 09/30/2024 | 10/14/2024 | 0% |
09/02/2024 | R$0.16 | R$0.16 | 08/30/2024 | 09/13/2024 | 0% |
08/01/2024 | R$0.16 | R$0.16 | 07/31/2024 | 08/14/2024 | -9% |
07/01/2024 | R$0.175 | R$0.175 | 06/28/2024 | 07/12/2024 | 0% |
06/03/2024 | R$0.175 | R$0.175 | 05/31/2024 | 06/14/2024 | 0% |
05/02/2024 | R$0.175 | R$0.175 | 04/30/2024 | 05/15/2024 | 0% |
04/01/2024 | R$0.175 | R$0.175 | 03/28/2024 | 04/12/2024 | 0% |
03/01/2024 | R$0.175 | R$0.175 | 02/29/2024 | 03/14/2024 | 0% |
02/01/2024 | R$0.175 | R$0.175 | 01/31/2024 | 02/16/2024 | -12% |
01/02/2024 | R$0.2 | R$0.2 | 12/28/2023 | 01/15/2024 | 0% |
2023 | R$1.95 | R$1.95 | 29% | ||
12/01/2023 | R$0.2 | R$0.2 | 11/30/2023 | 12/14/2023 | 0% |
11/01/2023 | R$0.2 | R$0.2 | 10/31/2023 | 11/16/2023 | 0% |
10/02/2023 | R$0.2 | R$0.2 | 09/29/2023 | 10/16/2023 | 0% |
09/01/2023 | R$0.2 | R$0.2 | 08/31/2023 | 09/15/2023 | 29% |
08/01/2023 | R$0.155 | R$0.155 | 07/31/2023 | 08/14/2023 | 7% |
07/03/2023 | R$0.145 | R$0.145 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | 0% |
06/01/2023 | R$0.145 | R$0.145 | 05/31/2023 | 06/15/2023 | 0% |
05/02/2023 | R$0.145 | R$0.145 | 04/28/2023 | 05/15/2023 | 4% |
04/03/2023 | R$0.14 | R$0.14 | 03/31/2023 | 04/17/2023 | 0% |
03/01/2023 | R$0.14 | R$0.14 | 02/28/2023 | 03/14/2023 | 0% |
02/01/2023 | R$0.14 | R$0.14 | 01/31/2023 | 02/14/2023 | 0% |
01/02/2023 | R$0.14 | R$0.14 | 12/29/2022 | 01/13/2023 | 0% |
2022 | R$1.51 | R$1.51 | 86% | ||
2021 | R$0.811 | R$0.811 | -86% | ||
2020 | R$5.7 | R$5.7 | -67% | ||
2019 | R$17.52 | R$17.52 | 23% | ||
2018 | R$57.05 | R$14.3 | -4% | ||
2017 | R$148.5 | R$14.85 | -10% | ||
2016 | R$165.6 | R$16.56 | -7% | ||
2015 | R$178.1 | R$17.81 | 6% | ||
2014 | R$167.8 | R$16.78 | 3% | ||
2013 | R$163.1 | R$16.31 | 2% | ||
2012 | R$160.7 | R$16.04 | 22% | ||
2011 | R$132 | R$13.12 | 1% | ||
2010 | R$130.9 | R$13.01 | 24% | ||
2009 | R$105.55 | R$10.49 | 1% | ||
2008 | R$104.2 | R$10.36 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (BRL) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits