Global Rank
#19800
Country Rank
#367
Market Cap
215.28 M
Price
7.14
Change (%)
0.91%
Volume
16,490
ASX-PAC's Next Dividend
Next Estimated Amount
A$0.0978
Next Estimated Pay Date
08/23/2025
Last Amount
A$0.15
Last Pay Date
03/14/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 03/04/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Pacific Current Group Limited Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (AUD) for convenience
Pacific Current Group Limited(ASX-PAC) Dividend History
Pacific Current Group Limited (ASX-PAC) currently pays an annual dividend of $0.38 per share, offering a dividend yield of 3.52%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Record Date | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | A$0.15 | A$0.15 | -61% | ||
03/04/2025 | A$0.15 | A$0.15 | 03/05/2025 | 03/14/2025 | -35% |
2024 | A$0.38 | A$0.38 | 0% | ||
09/04/2024 | A$0.23 | A$0.23 | 09/05/2024 | 10/03/2024 | 53% |
03/06/2024 | A$0.15 | A$0.15 | 03/07/2024 | 04/11/2024 | -35% |
2023 | A$0.38 | A$0.38 | 0% | ||
09/06/2023 | A$0.23 | A$0.23 | 09/07/2023 | 10/12/2023 | 53% |
03/08/2023 | A$0.15 | A$0.15 | 03/09/2023 | 04/13/2023 | -35% |
2022 | A$0.38 | A$0.38 | 6% | ||
2021 | A$0.36 | A$0.36 | 3% | ||
2020 | A$0.35 | A$0.35 | 40% | ||
2019 | A$0.25 | A$0.25 | 14% | ||
2018 | A$0.22 | A$0.22 | 22% | ||
2017 | A$0.18 | A$0.18 | -28% | ||
2016 | A$0.25 | A$0.25 | -52% | ||
2015 | A$0.52 | A$0.52 | 4% | ||
2014 | A$0.5 | A$0.5 | 25% | ||
2013 | A$0.4 | A$0.4 | 18% | ||
2012 | A$0.34 | A$0.34 | 0% | ||
2011 | A$0.34 | A$0.34 | 31% | ||
2010 | A$0.26 | A$0.26 | 30% | ||
2009 | A$0.2 | A$0.2 | -67% | ||
2008 | A$0.6 | A$0.6 | 0% | ||
2007 | A$0.6 | A$0.6 | 20% | ||
2006 | A$0.5 | A$0.5 | 25% | ||
2005 | A$0.4 | A$0.4 | 43% | ||
2004 | A$0.28 | A$0.28 | 833% | ||
2003 | A$0.03 | A$0.03 | 200% | ||
2002 | A$0.01 | A$0.01 | 0% | ||
2001 | A$0.01 | A$0.01 | 0% | ||
2000 | A$0.01 | A$0.01 | 100% | ||
1999 | A$0.005 | A$0.005 | -88% | ||
1995 | A$0.04 | A$0.04 | 300% | ||
1994 | A$0.01 | A$0.01 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (AUD) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits