2025年英国员工人数最多的公司
101 | 1.17万 | $2,273.19 | 0.36% | ||
102 | 1.16万 | $353.67 | 0.62% | ||
103 | 1.16万 | $1,568.84 | -3.1% | ||
104 | 1.14万 | $33.34 | 4.2% | ||
105 | 1.11万 | $495.08 | 0.22% | ||
106 | 1.11万 | $95.68 | 0.28% | ||
107 | 1.08万 | $17.26 | -0.63% | ||
108 | 1.07万 | $1,691.66 | -0.36% | ||
109 | 1.06万 | $74.51 | 0.55% | ||
110 | 1.05万 | $399.67 | -0.3% | ||
111 | 1.04万 | $2,700.69 | 0.35% | ||
112 | 1.02万 | $230.98 | 0.71% | ||
113 | 1万 | $2,051.98 | 0.27% | ||
114 | 1万 | $56.46 | 0.6% | ||
115 | 9,960 | $38.96 | -1.49% | ||
116 | 9,750 | $99.55 | -0.16% | ||
117 | 9,500 | $2,874.40 | -0.47% | ||
118 | 9,266 | $126.14 | 0.16% | ||
119 | 9,053 | $411.75 | -0.59% | ||
120 | 9,000 | $777.64 | 0.7% | ||
121 | 8,822 | $1,740.52 | -0.77% | ||
122 | 8,816 | $1,581.44 | -0.74% | ||
123 | 8,708 | $108.57 | 0% | ||
124 | 8,600 | $5.39 | -20.34% | ||
125 | 8,500 | $30.13 | -4.5% | ||
126 | 8,479 | $292.46 | 0.7% | ||
127 | 8,459 | $1,475.88 | 0.93% | ||
128 | 8,351 | $221.54 | 0.64% | ||
129 | 8,300 | $423.42 | -0.16% | ||
130 | 8,097 | $5,096.02 | -0.13% | ||
131 | 8,095 | $2,571.76 | -0.03% | ||
132 | 8,038 | $6.27 | -2.03% | ||
133 | 8,000 | $4,047.87 | 0.16% | ||
134 | 7,906 | $480.42 | 0.14% | ||
135 | 7,856 | $1,183.23 | -0.13% | ||
136 | 7,774 | $306.03 | 1.12% | ||
137 | 7,752 | $115.13 | 3.79% | ||
138 | 7,600 | $1.07 | 1.91% | ||
139 | 7,591 | $87.50 | 0.07% | ||
140 | 7,446 | $2,795.69 | 1.08% | ||
141 | 7,387 | $116.61 | 0.94% | ||
142 | 7,361 | $368.60 | 0.89% | ||
143 | 7,179 | $18.16 | 0.6% | ||
144 | 7,172 | $1,326.74 | -1.49% | ||
145 | 7,166 | $33.26 | -0.16% | ||
146 | 7,096 | $133.11 | 2.75% | ||
147 | 7,078 | $0.68 | 1.22% | ||
148 | 7,040 | $3,584.18 | -0.86% | ||
149 | 6,980 | $883.78 | 0.19% | ||
150 | 6,864 | $17.04 | 0.29% |
显示第 101 - 150 条,共 1282 条