2025年土耳其公司市盈率排名(从低到高)
201 | 20.17 | $0.415 | -0.18% | ||
202 | 20.34 | $0.49 | -5.86% | ||
203 | 20.64 | $1.1 | 1.37% | ||
204 | 20.83 | $6.11 | -1.28% | ||
205 | 21.52 | $2.72 | -6.39% | ||
206 | 21.61 | $0.896 | -0.77% | ||
207 | 21.77 | $0.66 | 2.78% | ||
208 | 21.81 | $4.22 | -0.35% | ||
209 | 22.51 | $0.126 | 1.19% | ||
210 | 22.79 | $1.24 | 1.47% | ||
211 | 22.86 | $43.4 | -2.78% | ||
212 | 22.87 | $0.654 | -0.75% | ||
213 | 22.89 | $6.36 | 0% | ||
214 | 22.92 | $5.54 | -2.66% | ||
215 | 23.75 | $1.24 | 1.67% | ||
216 | 24.01 | $0.386 | -8.84% | ||
217 | 24.66 | $4.5 | -0.66% | ||
218 | 24.79 | $0.0923 | -3.38% | ||
219 | 25.15 | $2.18 | -2.22% | ||
220 | 25.60 | $0.217 | -3.95% | ||
221 | 25.70 | $20.79 | -0.3% | ||
222 | 26.83 | $2.48 | -4.21% | ||
223 | 27.25 | $0.0754 | -1.94% | ||
224 | 27.70 | $1.93 | 0.06% | ||
225 | 27.72 | $0.0749 | 9.82% | ||
226 | 27.76 | $0.669 | -0.44% | ||
227 | 28.03 | $2.21 | 3.19% | ||
228 | 28.37 | $0.503 | 0% | ||
229 | 28.71 | $2.07 | -0.48% | ||
230 | 29.09 | $2.05 | 2.61% | ||
231 | 29.10 | $0.828 | -0.42% | ||
232 | 29.13 | $0.347 | -0.85% | ||
233 | 29.19 | $1.47 | -3.58% | ||
234 | 29.51 | $1.18 | -1.5% | ||
235 | 29.57 | $2.52 | -1.55% | ||
236 | 29.70 | $0.811 | -0.18% | ||
237 | 30.28 | $7.79 | -0.24% | ||
238 | 30.36 | $0.577 | 0.17% | ||
239 | 30.72 | $0.963 | -1.62% | ||
240 | 32.69 | $0.347 | 3.78% | ||
241 | 33.00 | $0.441 | -0.34% | ||
242 | 33.62 | $8.08 | 0.77% | ||
243 | 33.84 | $0.344 | -0.79% | ||
244 | 34.04 | $0.221 | 0.22% | ||
245 | 34.35 | $0.34 | 7.03% | ||
246 | 34.68 | $0.126 | -1.55% | ||
247 | 35.09 | $1.9 | -1.29% | ||
248 | 35.36 | $0.217 | -0.8% | ||
249 | 35.93 | $0.223 | -1.75% | ||
250 | 36.03 | $0.582 | -0.34% |
显示第 201 - 250 条,共 343 条