2025年中国台湾营收最高的公司

排名 名称 收入 价格 变化 (%) 过去30天
1 2,479.88亿 5.56 -1.83%
2 943.96亿 234.8 0.51%
3 565.57亿 9.6 -0.71%
4 399.41亿 4.11 -1.65%
5 396.29亿 2.69 -0.89%
6 350.3亿 4.39 -2.31%
7 327.25亿 2.45 -4.7%
8 314.23亿 0.99 -1.21%
9 291.13亿 2.12 -1.91%
10 281.29亿 2.8 -2.41%
11 232.38亿 1.52 -0.79%
12 230.77亿 2.85 1.73%
13 229.99亿 1.31 -2.2%
14 211.75亿 21.59 -2.19%
15 190.12亿 44.56 1.57%
16 183.55亿 10.37 0.68%
17 167.48亿 6.93 -1.23%
18 162.67亿 1.54 0.23%
19 159.42亿 84.79 -0.61%
20 155亿 15.78 -0.44%
21 142.87亿 2.25 -1.81%
22 120.87亿 0.665 -0.77%
23 118.67亿 0.825 0.63%
24 117.95亿 9.12 0.57%
25 103.84亿 0.515 -1.65%
26 101.15亿 0.435 -1.56%
27 100.84亿 0.389 -1.32%
28 98.27亿 19.51 -1.22%
29 95.24亿 9.43 -1.27%
30 93亿 1.17 -0.29%
31 92.41亿 1.06 -1.45%
32 92.28亿 1.03 -2.76%
33 92.06亿 1 0%
34 78.58亿 1.54 -2.19%
35 77.51亿 2.54 -0.68%
36 77.38亿 1.43 -0.12%
37 76.66亿 0.409 -0.84%
38 71.84亿 0.756 -0.45%
39 70.78亿 7.83 -0.38%
40 70.63亿 0.927 0.19%
41 70.39亿 4.92 -2.06%
42 69.37亿 45.51 -3.07%
43 68.82亿 4.02 0.43%
44 68.78亿 1.25 0%
45 63.42亿 0.713 -3.5%
46 61.91亿 3.56 -0.96%
47 59.91亿 0.677 -2.49%
48 59.16亿 3.11 -2.7%
49 56.65亿 0.863 -1.38%
50 51.16亿 10.4 0.33%

MarketCapWatch.com 致力于精准衡量全球所有上市公司,以权威排名揭示市场资本化的深度洞察。作为覆盖所有规模与行业的领先平台,我们不仅呈现数据,更帮助投资者与商业领袖掌握市场脉动,做出更明智的决策。

排名

Copyright © 2025. 版权所有

重要免责声明: 本网站提供的所有内容,包括超链接页面、相关应用程序、论坛、博客、社交媒体账户及其他平台(“本网站”),均仅供一般信息参考,内容来源于第三方。我们不保证其准确性、完整性或时效性。

本网站所提供的信息不构成任何财务、法律或专业建议。用户应自行进行研究、评估和验证后再作决策。投资和交易存在较大风险,可能导致重大损失。因此,我们强烈建议在采取任何行动之前咨询专业的金融顾问。