2025年菲律宾市值最大的公司
51 | $85.94千万 | $0.122 | 1.9% | ||
52 | $85.77千万 | $1.14 | 0.31% | ||
53 | $82.09千万 | $0.411 | 1.29% | ||
54 | $77.21千万 | $0.147 | 0.48% | ||
55 | $74.97千万 | $6.25 | 0% | ||
56 | $74.62千万 | $0.087 | 5.05% | ||
57 | $70.3千万 | $0.0481 | 0% | ||
58 | $67.8千万 | $0.297 | -0.23% | ||
59 | $67.13千万 | $0.0959 | -10.46% | ||
60 | $67.11千万 | $0.0939 | 0.56% | ||
61 | $66.64千万 | $0.117 | -0.74% | ||
62 | $60.69千万 | $0.068 | 3.18% | ||
63 | $59.32千万 | $1.45 | -1.19% | ||
64 | $57.79千万 | $0.0422 | 2.98% | ||
65 | $56.45千万 | $0.138 | 0.38% | ||
66 | $56千万 | $0.242 | -0.57% | ||
67 | $43.52千万 | $1.02 | 0.09% | ||
68 | $42.2千万 | $0.181 | 0.97% | ||
69 | $40.83千万 | $0.019 | 0.93% | ||
70 | $40.58千万 | $0.216 | 5.98% | ||
71 | $39.93千万 | $0.0603 | 0.58% | ||
72 | $38.54千万 | $0.0436 | 0.81% | ||
73 | $38.3千万 | $1.01 | 5.73% | ||
74 | $37.83千万 | $0.0872 | 0% | ||
75 | $37.45千万 | $0.0451 | 0% | ||
76 | $36.5千万 | $1.85 | -13.95% | ||
77 | $36.02千万 | $0.0553 | -0.94% | ||
78 | $35.85千万 | $0.0279 | -2.44% | ||
79 | $35.36千万 | $14.79 | 6.06% | ||
80 | $33.78千万 | $0.0709 | 0% | ||
81 | $33.56千万 | $0.019 | -0.91% | ||
82 | $32.15千万 | $0.314 | 0% | ||
83 | $30.72千万 | $0.0873 | -3.65% | ||
84 | $30.33千万 | $0.0225 | 0.78% | ||
85 | $30.17千万 | $0.246 | -0.56% | ||
86 | $30.14千万 | $0.0896 | 0% | ||
87 | $29.68千万 | $3.61 | 0.49% | ||
88 | $28.87千万 | $0.0127 | 1.39% | ||
89 | $27.74千万 | $0.0824 | -4.44% | ||
90 | $27.38千万 | $0.0279 | -1.84% | ||
91 | $27.04千万 | $0.076 | 0.69% | ||
92 | $26.95千万 | $0.0286 | 0% | ||
93 | $26.08千万 | $0.0767 | -0.9% | ||
94 | $25.85千万 | $0.0307 | -1.68% | ||
95 | $25.81千万 | $0.068 | -0.76% | ||
96 | $24.71千万 | $0.0329 | 0.53% | ||
97 | $23.55千万 | $0.157 | 0.89% | ||
98 | $22.66千万 | $0.135 | 0% | ||
99 | $22.01千万 | $2.95 | 0% | ||
100 | $20.79千万 | $0.034 | -0.51% |
显示第 51 - 100 条,共 268 条