2025年挪威营收最高的公司
1 | $1,067.97亿 | $25.39 | -4.17% | ||
2 | $210.61亿 | $5.48 | 0.62% | ||
3 | $149.57亿 | $536.04 | -1.14% | ||
4 | $131.95亿 | $381.56 | 0.53% | ||
5 | $85.73亿 | $26.88 | 0.7% | ||
6 | $80.41亿 | $211.02 | 0.61% | ||
7 | $76.56亿 | $49 | 1.31% | ||
8 | $71.24亿 | $148.65 | 0.33% | ||
9 | $64.19亿 | $258.86 | 1.26% | ||
10 | $55.6亿 | $8.11 | 0.12% | ||
11 | $54.46亿 | $3.43 | -3.77% | ||
12 | $52.2亿 | $535.68 | 0.9% | ||
13 | $43.01亿 | $344.88 | 0.57% | ||
14 | $40.47亿 | $15.69 | -0.13% | ||
15 | $36.34亿 | $9.3 | 1.18% | ||
16 | $35.63亿 | $209.39 | 0.39% | ||
17 | $35.32亿 | $1.31 | 6.76% | ||
18 | $34.71亿 | $185.8 | -0.47% | ||
19 | $31.76亿 | $25.09 | -2.68% | ||
20 | $31.58亿 | $4.6 | 0.69% | ||
21 | $30.62亿 | $205.43 | -0.13% | ||
22 | $24.43亿 | $43.09 | 0.14% | ||
23 | $17.27亿 | $8.56 | -2.31% | ||
24 | $17.24亿 | $2.33 | 2.26% | ||
25 | $15.33亿 | $8.68 | -2.39% | ||
26 | $15.31亿 | $16.51 | 4.57% | ||
27 | $14.88亿 | $1.18 | 7.66% | ||
28 | $14.26亿 | $8.81 | -0.11% | ||
29 | $13.96亿 | $305.35 | 0.67% | ||
30 | $13.7亿 | $117.92 | 0.82% | ||
31 | $13.2亿 | $4.43 | 2.63% | ||
32 | $12.76亿 | $568.5 | 2.84% | ||
33 | $12.73亿 | $65.8 | -3.76% | ||
34 | $12.7亿 | $1.33 | 6.4% | ||
35 | $12.68亿 | $10.63 | -3.58% | ||
36 | $12.15亿 | $43.62 | -0.45% | ||
37 | $11.75亿 | $2.32 | 0.43% | ||
38 | $11.36亿 | $17.84 | 0.78% | ||
39 | $11.01亿 | $3.27 | -0.3% | ||
40 | $10.6亿 | $4.37 | 0.45% | ||
41 | $10.24亿 | $1.73 | -7.41% | ||
42 | $10.15亿 | $0.801 | -2.05% | ||
43 | $94.34千万 | $2.05 | 2.22% | ||
44 | $91.63千万 | $3.44 | -6.45% | ||
45 | $89.76千万 | $1.52 | 2.4% | ||
46 | $88.15千万 | $18.6 | -0.38% | ||
47 | $87.34千万 | $2.05 | 0.98% | ||
48 | $85.75千万 | $0.156 | -1.74% | ||
49 | $81.6千万 | $6.74 | -1.02% | ||
50 | $80.08千万 | $32.71 | 0% |
显示第 1 - 50 条,共 271 条