2025年马来西亚市值最大的公司
51 | $15.77亿 | $0.286 | -1.6% | ||
52 | $15.34亿 | $0.551 | 2.16% | ||
53 | $15.27亿 | $1.13 | -1.62% | ||
54 | $15.07亿 | $0.973 | -1.18% | ||
55 | $14.89亿 | $0.583 | -0.79% | ||
56 | $14.56亿 | $0.769 | 0% | ||
57 | $14.46亿 | $1.86 | 6.67% | ||
58 | $14.4亿 | $0.59 | 1.2% | ||
59 | $14.21亿 | $0.897 | -2.03% | ||
60 | $14.12亿 | $0.358 | -0.65% | ||
61 | $13.96亿 | $4.57 | 4.91% | ||
62 | $13.32亿 | $0.17 | 2.1% | ||
63 | $13.25亿 | $3.33 | 0% | ||
64 | $12.99亿 | $0.158 | -0.73% | ||
65 | $12.78亿 | $0.256 | 0% | ||
66 | $12.77亿 | $0.43 | -2.12% | ||
67 | $12.77亿 | $0.994 | 1.66% | ||
68 | $12.53亿 | $0.367 | -0.63% | ||
69 | $12.06亿 | $0.532 | -1.29% | ||
70 | $11.82亿 | $0.79 | 2.72% | ||
71 | $11.68亿 | $0.218 | -1.57% | ||
72 | $11.03亿 | $0.42 | -1.09% | ||
73 | $11.02亿 | $0.302 | -0.76% | ||
74 | $10.09亿 | $1.12 | -0.41% | ||
75 | $10.09亿 | $1.63 | -0.29% | ||
76 | $98.16千万 | $3.08 | -0.3% | ||
77 | $94.95千万 | $4.76 | 4.59% | ||
78 | $93.93千万 | $0.374 | 0% | ||
79 | $92.51千万 | $0.897 | 4.04% | ||
80 | $91.54千万 | $0.453 | 1.04% | ||
81 | $89.68千万 | $0.184 | 0.64% | ||
82 | $85.31千万 | $0.311 | -1.47% | ||
83 | $83.63千万 | $0.33 | -2.07% | ||
84 | $83.35千万 | $0.269 | 1.16% | ||
85 | $82.54千万 | $0.876 | 0.53% | ||
86 | $81.58千万 | $0.188 | 0% | ||
87 | $81.08千万 | $0.16 | -0.72% | ||
88 | $80.59千万 | $0.208 | 0.56% | ||
89 | $80.2千万 | $0.427 | -0.54% | ||
90 | $79.96千万 | $4.41 | 0% | ||
91 | $79.87千万 | $0.602 | -1.89% | ||
92 | $78.27千万 | $0.344 | 1.37% | ||
93 | $76.07千万 | $0.472 | 2.01% | ||
94 | $70.27千万 | $0.288 | 0.81% | ||
95 | $68.08千万 | $0.781 | 0% | ||
96 | $67.86千万 | $0.177 | -0.65% | ||
97 | $67.26千万 | $1.32 | -0.18% | ||
98 | $67.2千万 | $0.262 | 0% | ||
99 | $64.72千万 | $0.109 | 1.08% | ||
100 | $64.72千万 | $0.265 | 0.89% |
显示第 51 - 100 条,共 1059 条