2025年马来西亚公司市盈率排名(从低到高)
151 | 7.21 | $0.39 | -1.19% | ||
152 | 7.28 | $0.237 | 0% | ||
153 | 7.28 | $0.12 | 0% | ||
154 | 7.38 | $1.03 | -4.17% | ||
155 | 7.39 | $0.279 | -0.83% | ||
156 | 7.42 | $0.305 | 0% | ||
157 | 7.43 | $0.415 | -1.67% | ||
158 | 7.44 | $0.446 | 1.06% | ||
159 | 7.46 | $0.0587 | -18.03% | ||
160 | 7.49 | $0.0329 | -3.45% | ||
161 | 7.50 | $0.133 | 0.89% | ||
162 | 7.51 | $0.124 | 0% | ||
163 | 7.56 | $0.117 | 0% | ||
164 | 7.56 | $0.0681 | 0% | ||
165 | 7.57 | $0.251 | 0% | ||
166 | 7.58 | $0.0422 | 0% | ||
167 | 7.59 | $0.0821 | 6.06% | ||
168 | 7.68 | $0.789 | 0% | ||
169 | 7.68 | $0.655 | 0% | ||
170 | 7.74 | $0.205 | -1.13% | ||
171 | 7.79 | $0.081 | -1.43% | ||
172 | 7.81 | $1.33 | -0.18% | ||
173 | 7.82 | $0.119 | 0% | ||
174 | 7.82 | $0.0422 | 2.86% | ||
175 | 7.82 | $0.141 | 9.09% | ||
176 | 7.85 | $0.204 | 1.16% | ||
177 | 7.86 | $0.282 | -2.44% | ||
178 | 7.86 | $0.181 | 0.65% | ||
179 | 7.89 | $0.796 | 0% | ||
180 | 7.91 | $0.239 | -0.97% | ||
181 | 7.91 | $0.126 | -0.93% | ||
182 | 8.00 | $0.387 | 1.23% | ||
183 | 8.02 | $0.0516 | -4.35% | ||
184 | 8.07 | $0.0481 | -2.38% | ||
185 | 8.08 | $0.0681 | 0% | ||
186 | 8.10 | $0.151 | 3.2% | ||
187 | 8.10 | $0.0329 | 0% | ||
188 | 8.11 | $0.188 | -0.62% | ||
189 | 8.14 | $0.0516 | -2.22% | ||
190 | 8.22 | $0.136 | 0% | ||
191 | 8.24 | $0.368 | 2.61% | ||
192 | 8.24 | $0.0681 | 0% | ||
193 | 8.27 | $4.46 | 0% | ||
194 | 8.28 | $0.0786 | 0% | ||
195 | 8.30 | $0.0951 | 1.25% | ||
196 | 8.31 | $0.319 | -1.2% | ||
197 | 8.33 | $0.885 | 0.53% | ||
198 | 8.34 | $1.19 | 1.2% | ||
199 | 8.35 | $0.298 | -2.31% | ||
200 | 8.36 | $0.0458 | -2.5% |
显示第 151 - 200 条,共 743 条