2025年卢森堡营收最高的公司
1 | $609.57亿 | $30.41 | 0.1% | ||
2 | $175.39亿 | $682 | -2.45% | ||
3 | $168.04亿 | $29.41 | 1% | ||
4 | $120.05亿 | $36.12 | 1.95% | ||
5 | $79.36亿 | $67.18 | 0.51% | ||
6 | $72.91亿 | $243.74 | 0.26% | ||
7 | $72.12亿 | $14.23 | -4.75% | ||
8 | $71.41亿 | $37.39 | -1.06% | ||
9 | $65.4亿 | $5.78 | -2.88% | ||
10 | $56.91亿 | $36.56 | 1.08% | ||
11 | $50.35亿 | $4.22 | 1.69% | ||
12 | $42.26亿 | $4.59 | -0.81% | ||
13 | $34.93亿 | $1.84 | 0.98% | ||
14 | $31.23亿 | $16.65 | 0.48% | ||
15 | $29.34亿 | $9.17 | 1.57% | ||
16 | $28.14亿 | $4.98 | 1.01% | ||
17 | $27.62亿 | $6.71 | 0.17% | ||
18 | $24.56亿 | $105.05 | 4.82% | ||
19 | $22.97亿 | $5.74 | 0.5% | ||
20 | $18.58亿 | $20.23 | 0.3% | ||
21 | $18.52亿 | $12.04 | 3.7% | ||
22 | $17.81亿 | $1.15 | 0% | ||
23 | $17.13亿 | $3.4 | 0.88% | ||
24 | $16.47亿 | $274.02 | -2.44% | ||
25 | $15.83亿 | $9.22 | 0.82% | ||
26 | $14.26亿 | $31.4 | 0.95% | ||
27 | $13.9亿 | $0.0001 | 0% | ||
28 | $11.87亿 | $6.48 | 1.96% | ||
29 | $11.17亿 | $2,722.1 | -0.34% | ||
30 | $84.89千万 | $0.387 | 1.5% | ||
31 | $68.43千万 | $12.83 | -1.75% | ||
32 | $67.57千万 | $18.62 | -1.21% | ||
33 | $61.22千万 | $5.81 | 0% | ||
34 | $58.79千万 | $10.45 | -1.69% | ||
35 | $54.87千万 | $7.09 | -1.43% | ||
36 | $47千万 | $4.03 | -0.45% | ||
37 | $43.01千万 | $137.24 | 0.33% | ||
38 | $41.41千万 | $1.12 | -22.76% | ||
39 | $41.29千万 | $0.285 | 1.63% | ||
40 | $36.88千万 | $41.62 | 2.24% | ||
41 | $35.13千万 | $0.409 | -5.79% | ||
42 | $24.01千万 | $1.62 | 0.35% | ||
43 | $22.47千万 | $23.9 | 0% | ||
44 | $21.75千万 | $1.93 | 0.52% | ||
45 | $21.3千万 | $26.28 | -0.86% | ||
46 | $21.04千万 | $7.44 | 0% | ||
47 | $20.78千万 | $7.53 | 0.8% | ||
48 | $18.74千万 | $1.23 | 0% | ||
49 | $16.41千万 | $7.77 | 8.37% | ||
50 | $12.66千万 | $0.281 | -7.17% |
显示第 1 - 50 条,共 65 条