2025年意大利市值最大的公司
51 | $39.85亿 | $3.11 | -0.8% | ||
52 | $30.73亿 | $21.14 | 0.11% | ||
53 | $26.76亿 | $39.84 | -1.13% | ||
54 | $26.53亿 | $23.99 | 1.69% | ||
55 | $26.44亿 | $13.28 | -0.93% | ||
56 | $26.09亿 | $4.82 | 0.24% | ||
57 | $21.47亿 | $8.50 | -0.12% | ||
58 | $21.45亿 | $8.07 | 0.25% | ||
59 | $20.80亿 | $54.68 | -1.74% | ||
60 | $18.99亿 | $10.10 | -1.66% | ||
61 | $17.86亿 | $6.65 | -0.85% | ||
62 | $15.02亿 | $9.11 | -0.62% | ||
63 | $14.99亿 | $15.35 | -1.32% | ||
64 | $14.74亿 | $7.42 | 5.24% | ||
65 | $14.42亿 | $3.66 | -3.77% | ||
66 | $14.09亿 | $89.75 | -1.93% | ||
67 | $13.55亿 | $25.26 | -2.03% | ||
68 | $13.04亿 | $5.95 | 4.76% | ||
69 | $13.03亿 | $29.90 | -2.95% | ||
70 | $11.91亿 | $34.22 | -1.31% | ||
71 | $11.67亿 | $8.82 | -0.77% | ||
72 | $10.59亿 | $62.29 | -1.08% | ||
73 | $10.51亿 | $6.34 | -0.36% | ||
74 | $10.46亿 | $19.53 | -2.39% | ||
75 | $10.35亿 | $3.18 | 0.29% | ||
76 | $10.32亿 | $25.58 | -0.89% | ||
77 | $10.10亿 | $36.03 | 2.26% | ||
78 | $95.84千万 | $11.96 | -1.41% | ||
79 | $95.04千万 | $7.96 | -1.96% | ||
80 | $94.03千万 | $4.98 | 0.11% | ||
81 | $92.05千万 | $21.03 | -0.32% | ||
82 | $88.17千万 | $4.22 | -2.42% | ||
83 | $83.48千万 | $9.54 | 0.84% | ||
84 | $76.36千万 | $33.93 | -1.32% | ||
85 | $76.03千万 | $3.51 | -0.96% | ||
86 | $71.95千万 | $2.04 | 1.24% | ||
87 | $68.16千万 | $10.63 | -0.11% | ||
88 | $64.18千万 | $2.47 | -1.59% | ||
89 | $62.47千万 | $24.72 | 0.69% | ||
90 | $60.70千万 | $0.69 | -0.66% | ||
91 | $59.00千万 | $13.25 | 3.09% | ||
92 | $58.64千万 | $1.13 | -1.29% | ||
93 | $55.89千万 | $58.20 | 0.79% | ||
94 | $54.61千万 | $10.77 | 0.21% | ||
95 | $52.39千万 | $5.89 | -0.77% | ||
96 | $50.93千万 | $40.47 | 0.56% | ||
97 | $49.87千万 | $2.56 | -2.59% | ||
98 | $49.31千万 | $18.85 | -0.72% | ||
99 | $48.45千万 | $3.00 | -3.94% | ||
100 | $46.83千万 | $3.48 | -0.33% |
显示第 51 - 100 条,共 413 条