2025年印度尼西亚营收最高的公司
1 | $201.14亿 | $5.66 | -3.08% | ||
2 | $90.09亿 | $17.97 | -0.17% | ||
3 | $88.34亿 | $1.33 | -2.54% | ||
4 | $83.1亿 | $12.71 | -0.7% | ||
5 | $80.15亿 | $0.271 | 1.33% | ||
6 | $73.48亿 | $0.16 | 0% | ||
7 | $71.1亿 | $0.506 | -2.35% | ||
8 | $65.25亿 | $13.85 | -0.47% | ||
9 | $57.65亿 | $2.4 | 0% | ||
10 | $52.9亿 | $0.193 | -3.35% | ||
11 | $52.22亿 | $0.433 | -1.73% | ||
12 | $50.09亿 | $0.218 | 0.84% | ||
13 | $44.45亿 | $0.653 | -0.23% | ||
14 | $42.25亿 | $0.301 | 0.41% | ||
15 | $39.35亿 | $0.0329 | -1.82% | ||
16 | $38.06亿 | $4.91 | 1.45% | ||
17 | $36.03亿 | $1.22 | 0.76% | ||
18 | $34.63亿 | $0.00488 | 9.59% | ||
19 | $34.29亿 | $0.0976 | -1.54% | ||
20 | $33.93亿 | $0.126 | -1.9% | ||
21 | $32.05亿 | $0.398 | -1.88% | ||
22 | $31.98亿 | $0.0535 | 0% | ||
23 | $30.66亿 | $0.255 | 0% | ||
24 | $29.88亿 | $3.59 | 2.97% | ||
25 | $26.65亿 | $0.572 | -0.27% | ||
26 | $26.16亿 | $4.09 | -0.49% | ||
27 | $25.68亿 | $0.0909 | -0.33% | ||
28 | $23.93亿 | $0.0915 | 3.45% | ||
29 | $23.9亿 | $0.0787 | 3.2% | ||
30 | $23.78亿 | $0.0784 | 0.39% | ||
31 | $23.39亿 | $0.0772 | 0.4% | ||
32 | $22.99亿 | $0.147 | -3.05% | ||
33 | $22.98亿 | $2.81 | 0% | ||
34 | $22.67亿 | $0.127 | -3.24% | ||
35 | $22.35亿 | $0.113 | -24.22% | ||
36 | $21.99亿 | $0.133 | -2.24% | ||
37 | $20.85亿 | $0.5 | 2.18% | ||
38 | $20.85亿 | $0.11 | 10% | ||
39 | $20亿 | $0.0751 | 15.54% | ||
40 | $19.89亿 | $0.129 | 0% | ||
41 | $19.55亿 | $0.604 | -3.41% | ||
42 | $19.09亿 | $0.139 | -0.87% | ||
43 | $18.11亿 | $0.0281 | -3.77% | ||
44 | $18.04亿 | $0.0534 | -1.69% | ||
45 | $17.76亿 | $0.234 | -0.78% | ||
46 | $17.25亿 | $0.0299 | 2.08% | ||
47 | $17.12亿 | $0.0424 | -2.11% | ||
48 | $16.35亿 | $0.968 | -0.94% | ||
49 | $15.62亿 | $0.0326 | -3.6% | ||
50 | $14.66亿 | $0.368 | -0.41% |
显示第 1 - 50 条,共 893 条