截至2025年5月5日,World Financial Holding Group 的市值已达 $47.38千万。根据我们的数据,按市值计算,World Financial Holding Group 是全球排行第 13566的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 47.38千万 |
收入(TTM) | 0 |
净收入(TTM) | 0 |
发行股份 | 6.35千万 |
每股收益(TTM) | 0 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | n/a |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月24日 | $47.38千万 | 5.97% |
2024年12月31日 | $44.71千万 | 83.33% |
2023年12月20日 | $24.39千万 | 76.15% |
2022年12月30日 | $13.84千万 | 451.93% |
2021年12月23日 | $2.51千万 | 0% |
2020年12月31日 | $2.51千万 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 0 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | n/a |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 空壳公司 |
地址 |