截至2025年5月20日,MBIA 的市值已达 $23.07千万。根据我们的数据,按市值计算,MBIA 是全球排行第 18841的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 23.07千万 |
收入(TTM) | 3.70千万 |
净收入(TTM) | -423,000,000 |
发行股份 | 5.04千万 |
每股收益(TTM) | -8.85 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $23.07千万 | -29.12% |
2024年12月31日 | $32.97千万 | 5.34% |
2023年12月29日 | $31.30千万 | -55.63% |
2022年12月30日 | $70.54千万 | -17.89% |
2021年12月31日 | $85.91千万 | 142.14% |
2020年12月31日 | $35.48千万 | -52.34% |
2019年12月31日 | $74.45千万 | -7.97% |
2018年12月31日 | $80.90千万 | 20.42% |
2017年12月29日 | $67.18千万 | -53.75% |
2016年12月30日 | $14.52亿 | 46.53% |
2015年12月31日 | $99.12千万 | -46.22% |
2014年12月31日 | $18.43亿 | -19.7% |
2013年12月31日 | $22.95亿 | 50.93% |
2012年12月31日 | $15.21亿 | -32.07% |
2011年12月30日 | $22.39亿 | -6.57% |
2010年12月31日 | $23.96亿 | 189.51% |
2009年12月31日 | $82.77千万 | -25.59% |
2008年12月31日 | $11.12亿 | -52.39% |
2007年12月31日 | $23.36亿 | -76.28% |
2006年12月29日 | $98.49亿 | 22.12% |
2005年12月30日 | $80.65亿 | -9.43% |
2004年12月31日 | $89.05亿 | 4.32% |
2003年12月31日 | $85.37亿 | 34.13% |
2002年12月31日 | $63.65亿 | -20.04% |
2001年12月31日 | $79.59亿 | 9.17% |
2000年12月29日 | $72.91亿 | 38.64% |
1999年12月31日 | $52.59亿 | -19.27% |
1998年12月31日 | $65.14亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1973 |
首次公开发行日期 | 1987年7月1日 |
员工 | 57 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 专业保险 |
地址 | |
官方网站 |