截至2025年5月19日,高鑫零售 的市值已达 $23.17亿。根据我们的数据,按市值计算,高鑫零售 是全球排行第 5423的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 23.17亿 |
收入(TTM) | 101.23亿 |
净收入(TTM) | -147,228,446.81 |
发行股份 | 95.40亿 |
每股收益(TTM) | -0.02 |
前瞻市盈率 | 27.13 |
除息日期 | 2024年12月23日 |
财报发布日期 | 2025年5月23日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | HK$181.25亿 | -25.4% |
2024年12月31日 | HK$236.58亿 | 77.14% |
2023年12月29日 | HK$133.56亿 | -45.31% |
2022年12月30日 | HK$244.22亿 | -18.21% |
2021年12月31日 | HK$298.59亿 | -60.28% |
2020年12月31日 | HK$751.73亿 |
国家或地区 | 香港 |
成立年份 | 1998 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 8.62万 |
首席执行官 | |
行业 | 可选消费品 |
产业 | 百货商店 |
地址 | |
官方网站 | https://www.sunartretail.com |