截至2025年5月21日,Cash.Medien AG 的市值已达 $430.31万。根据我们的数据,按市值计算,Cash.Medien AG 是全球排行第 43540的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 430.31万 |
收入(TTM) | 231.69万 |
净收入(TTM) | -142,245.47 |
发行股份 | 253.10万 |
每股收益(TTM) | -0.06 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年5月2日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月21日 | €379.66万 | -14.29% |
2024年12月30日 | €442.93万 | 16.67% |
2023年12月29日 | €379.66万 | -11.76% |
2022年12月30日 | €430.28万 | -22.73% |
2021年12月30日 | €556.83万 | 10% |
2020年12月30日 | €506.21万 |
国家或地区 | 德国 |
成立年份 | 1999 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 15 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 期刊出版或印刷 |
地址 | |
官方网站 | https://www.cash-medienag.de |