2025年中国公司市盈率排名(从低到高)
101 | 4.53 | $0.0618 | -1.02% | ||
102 | 4.53 | $0.153 | 1.69% | ||
103 | 4.55 | $0.0471 | -1.33% | ||
104 | 4.58 | $0.33 | -0.38% | ||
105 | 4.59 | $0.0153 | 21.21% | ||
106 | 4.61 | $0.846 | -0.16% | ||
107 | 4.65 | $0.383 | -0.99% | ||
108 | 4.67 | $0.19 | 4.2% | ||
109 | 4.69 | $0.246 | 0.52% | ||
110 | 4.71 | $1.4 | -8.5% | ||
111 | 4.72 | $0.362 | 0% | ||
112 | 4.74 | $1.37 | -0.72% | ||
113 | 4.85 | $0.276 | 0.46% | ||
114 | 4.89 | $0.675 | -1.3% | ||
115 | 4.92 | $0.357 | -5.08% | ||
116 | 5.02 | $1.65 | 1.41% | ||
117 | 5.03 | $0.529 | 0.26% | ||
118 | 5.04 | $0.195 | 4.79% | ||
119 | 5.04 | $0.0497 | -4.88% | ||
120 | 5.05 | $0.201 | 0.64% | ||
121 | 5.07 | $0.388 | -0.33% | ||
122 | 5.07 | $1.1 | 0.76% | ||
123 | 5.13 | $0.186 | -1.35% | ||
124 | 5.14 | $1.08 | 2.86% | ||
125 | 5.14 | $0.549 | 0% | ||
126 | 5.14 | $0.0251 | -1.01% | ||
127 | 5.14 | $0.8 | 0.35% | ||
128 | 5.18 | $17.1 | -3.58% | ||
129 | 5.19 | $0.446 | 0.57% | ||
130 | 5.24 | $0.042 | 0% | ||
131 | 5.25 | $0.968 | 0% | ||
132 | 5.28 | $0.134 | -1.9% | ||
133 | 5.29 | $0.126 | -2.94% | ||
134 | 5.30 | $1.39 | -0.4% | ||
135 | 5.33 | $0.0739 | -3.33% | ||
136 | 5.34 | $0.771 | 0.54% | ||
137 | 5.39 | $1.44 | 1.62% | ||
138 | 5.41 | $0.0662 | -1.89% | ||
139 | 5.41 | $0.0337 | -5.36% | ||
140 | 5.43 | $0.011 | -1.15% | ||
141 | 5.46 | $0.312 | 0% | ||
142 | 5.47 | $0.148 | 0.87% | ||
143 | 5.49 | $0.035 | -1.79% | ||
144 | 5.50 | $0.405 | -0.63% | ||
145 | 5.53 | $0.974 | -1.67% | ||
146 | 5.60 | $0.0168 | 0.76% | ||
147 | 5.61 | $0.377 | 0% | ||
148 | 5.63 | $0.0675 | -3.77% | ||
149 | 5.64 | $1.64 | -0.25% | ||
150 | 5.65 | $0.811 | 1.92% |
显示第 101 - 150 条,共 4491 条