2025年加拿大公司市盈率排名(从低到高)
151 | 8.25 | $2.66 | -0.55% | ||
152 | 8.26 | $8.83 | 0.33% | ||
153 | 8.31 | $0.0548 | -11.76% | ||
154 | 8.33 | $0.289 | 1.28% | ||
155 | 8.34 | $0.0219 | 0% | ||
156 | 8.39 | $11.48 | 1.68% | ||
157 | 8.49 | $11.59 | -0.5% | ||
158 | 8.50 | $5.26 | 2.42% | ||
159 | 8.61 | $0.053 | 381.82% | ||
160 | 8.70 | $2.08 | 3.27% | ||
161 | 8.83 | $49.5 | -0.92% | ||
162 | 8.84 | $10.76 | 0.82% | ||
163 | 8.87 | $0.0104 | 4.5% | ||
164 | 8.89 | $2.52 | -1.43% | ||
165 | 9.02 | $3.43 | 1.08% | ||
166 | 9.03 | $5.07 | -0.14% | ||
167 | 9.05 | $1.13 | 3.36% | ||
168 | 9.15 | $0.885 | -4.72% | ||
169 | 9.18 | $0.175 | -11.11% | ||
170 | 9.25 | $6.3 | 1.89% | ||
171 | 9.28 | $37.26 | -1.61% | ||
172 | 9.30 | $5.05 | 10.75% | ||
173 | 9.35 | $8.15 | 0.36% | ||
174 | 9.37 | $9.07 | 0% | ||
175 | 9.40 | $49.55 | -0.02% | ||
176 | 9.41 | $67.23 | 0.13% | ||
177 | 9.44 | $0.563 | -1.28% | ||
178 | 9.45 | $22.85 | 0% | ||
179 | 9.48 | $36.77 | 0% | ||
180 | 9.50 | $1.65 | 3.21% | ||
181 | 9.51 | $50.63 | 1.15% | ||
182 | 9.51 | $16.46 | -1.27% | ||
183 | 9.55 | $0.55 | 42.74% | ||
184 | 9.67 | $1,766.46 | 0.62% | ||
185 | 9.80 | $15.29 | -0.99% | ||
186 | 9.91 | $51.55 | 1.8% | ||
187 | 9.95 | $5.16 | 2.17% | ||
188 | 10.00 | $9.21 | 1.2% | ||
189 | 10.08 | $22.15 | 0.4% | ||
190 | 10.09 | $5.02 | -1.15% | ||
191 | 10.13 | $3.62 | 1.43% | ||
192 | 10.17 | $70.9 | -0.21% | ||
193 | 10.22 | $8.15 | 0.45% | ||
194 | 10.22 | $0.245 | 6.35% | ||
195 | 10.24 | $114.07 | -0.14% | ||
196 | 10.29 | $13.93 | 0.21% | ||
197 | 10.40 | $0.505 | 15% | ||
198 | 10.45 | $0.695 | 0% | ||
199 | 10.48 | $0.23 | -4.55% | ||
200 | 10.57 | $0.227 | 0% |
显示第 151 - 200 条,共 605 条