截至2025年5月15日,雲集 的市值已達 $7.93百萬。根據我們的數據,按市值計算,雲集 是全球排行第 40671 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 7.93百萬 |
營收(TTM) | 5.72千萬 |
淨利(TTM) | -16,866,463 |
流通股數 | 4.93百萬 |
每股盈餘(TTM) | -3.43 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年6月10日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月15日 | $7.93百萬 | -0.28% |
2024年12月31日 | $7.91百萬 | -43.37% |
2023年12月29日 | $1.40千萬 | -92.03% |
2022年12月30日 | $17.53千萬 | 31.46% |
2021年12月31日 | $13.34千萬 | -66.05% |
2020年12月31日 | $39.28千萬 |
國家/地區 | 中國 |
成立時間 | 2015 |
上市日期 | 2019年5月3日 |
員工人數 | 363 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 網路零售 |
企業地址 | |
官方網站 |