截至2025年5月20日,Cyber_Folks S.A. 的市值已達 $60.90千萬。根據我們的數據,按市值計算,Cyber_Folks S.A. 是全球排行第 12338 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 60.90千萬 |
營收(TTM) | 17.40千萬 |
淨利(TTM) | 3.09千萬 |
流通股數 | 1.41千萬 |
每股盈餘(TTM) | 2.18 |
預估本益比 | 33.02 |
除息日 | 2025年6月3日 |
財報發布日 | 2025年5月19日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | zł23.00億 | 7.91% |
2024年12月30日 | zł21.26億 | 71.94% |
2023年12月29日 | zł12.36億 | 86.77% |
2022年12月30日 | zł66.20千萬 | -7.94% |
2021年12月30日 | zł71.91千萬 | 46.97% |
2020年12月30日 | zł48.93千萬 |
國家/地區 | 波蘭 |
成立時間 | 1999 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 463 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 資訊技術服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://cyberfolks.pl |