截至2025年5月20日,VERBUND AG 的市值已達 $254.56億。根據我們的數據,按市值計算,VERBUND AG 是全球排行第 833 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 254.56億 |
營收(TTM) | 96.03億 |
淨利(TTM) | 19.85億 |
流通股數 | 34.74千萬 |
每股盈餘(TTM) | 5.71 |
預估本益比 | 16.26 |
除息日 | 2025年5月6日 |
財報發布日 | 2025年5月14日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €226.52億 | -6.21% |
2024年12月30日 | €243.19億 | -16.72% |
2023年12月29日 | €292.00億 | 6.87% |
2022年12月30日 | €273.24億 | -20.48% |
2021年12月30日 | €343.59億 | 41.59% |
2020年12月30日 | €242.67億 |
國家/地區 | 奧地利 |
成立時間 | 1947 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 4,424 |
執行長 | |
產業類別 | 公共事業 |
細分產業 | 可再生能源公用事業 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.verbund.com |