截至2025年5月20日,UBM Development AG 的市值已達 $16.27千萬。根據我們的數據,按市值計算,UBM Development AG 是全球排行第 21014 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 16.27千萬 |
營收(TTM) | 11.96千萬 |
淨利(TTM) | -40,112,800.26 |
流通股數 | 747.22萬 |
每股盈餘(TTM) | -5.37 |
預估本益比 | 18.85 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月28日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €14.46千萬 | 22.05% |
2024年12月30日 | €12.03千萬 | -23.7% |
2023年12月29日 | €15.77千萬 | -7.46% |
2022年12月30日 | €17.04千萬 | -47.34% |
2021年12月30日 | €32.35千萬 | 20.95% |
2020年12月30日 | €26.75千萬 |
國家/地區 | 奧地利 |
成立時間 | 1873 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 231 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | 房地產開發 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.ubm-development.com |