截至2025年5月2日,Vacasa 的市值已達 $12.16千萬。根據我們的數據,按市值計算,Vacasa 是全球排行第 22675 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 12.16千萬 |
營收(TTM) | 91.05千萬 |
淨利(TTM) | -95,193,000 |
流通股數 | 2.26千萬 |
每股盈餘(TTM) | -6.37 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月12日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月2日 | $12.16千萬 | 10.85% |
2024年12月31日 | $7.71千萬 | -24.5% |
2023年12月29日 | $10.21千萬 | -65.43% |
2022年12月30日 | $29.54千萬 | -83.47% |
2021年12月31日 | $17.87億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 2009 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 4,300 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 旅遊服務 |
企業地址 | |
官方網站 |