TYO-8002 的下一次股利
預估下一次配息金額
¥52.42
預估配息日
2026年6月3日
上次金額
¥50
上次付款日期
2025年12月2日
股利倒數計時
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Marubeni股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
Marubeni(TYO-8002)股利紀錄
Marubeni (TYO-8002) 目前每股支付年度股息 $100.00,股息收益率為 2.56%。 下次股息支付日期尚未公布。
Marubeni 已連續 5 年增長股息,年均增長率達到 5.26%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥100 | ¥100 | 13% | ||
| 2025年9月29日 | ¥50 | ¥50 | 3.35% | 2025年12月2日 | 0% |
| 2025年3月28日 | ¥50 | ¥50 | 3.71% | 2025年6月2日 | 11% |
| 2024 | ¥88.5 | ¥88.5 | 8% | ||
| 2024年9月27日 | ¥45 | ¥45 | 3.64% | 2024年12月2日 | 3% |
| 2024年3月28日 | ¥43.5 | ¥43.5 | 3.22% | 2024年6月3日 | 5% |
| 2023 | ¥82 | ¥82 | 11% | ||
| 2023年9月28日 | ¥41.5 | ¥41.5 | 3.34% | 2023年12月1日 | 2% |
| 2023年3月30日 | ¥40.5 | ¥40.5 | 4.38% | 2023年6月5日 | 8% |
| 2022 | ¥74 | ¥74 | 56% | ||
| 2021 | ¥47.5 | ¥47.5 | 67% | ||
| 2020 | ¥28.5 | ¥28.5 | -17% | ||
| 2019 | ¥34.5 | ¥34.5 | -3% | ||
| 2018 | ¥35.5 | ¥35.5 | 37% | ||
| 2017 | ¥26 | ¥26 | 30% | ||
| 2016 | ¥20 | ¥20 | -15% | ||
| 2015 | ¥23.5 | ¥23.5 | -8% | ||
| 2014 | ¥25.5 | ¥25.5 | 4% | ||
| 2013 | ¥24.5 | ¥24.5 | 11% | ||
| 2012 | ¥22 | ¥22 | 33% | ||
| 2011 | ¥16.5 | ¥16.5 | 57% | ||
| 2010 | ¥10.5 | ¥10.5 | 62% | ||
| 2009 | ¥6.5 | ¥6.5 | -54% | ||
| 2008 | ¥14 | ¥14 | 12% | ||
| 2007 | ¥12.5 | ¥12.5 | 47% | ||
| 2006 | ¥8.5 | ¥8.5 | 42% | ||
| 2005 | ¥6 | ¥6 | 100% | ||
| 2004 | ¥3 | ¥3 | 0% | ||
| 2003 | ¥3 | ¥3 | 0% | ||
| 1999 | ¥3 | ¥3 | 0% | ||
| 1998 | ¥3 | ¥3 | -50% | ||
| 1997 | ¥6 | ¥6 | 0% | ||
| 1996 | ¥6 | ¥6 | 0% | ||
| 1995 | ¥6 | ¥6 | 0% | ||
| 1994 | ¥6 | ¥6 | 0% | ||
| 1993 | ¥6 | ¥6 | 0% | ||
| 1992 | ¥6 | ¥6 | |||
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性