截至2025年5月11日,Shimadzu 的市值已達 $73.81億。根據我們的數據,按市值計算,Shimadzu 是全球排行第 2338 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 73.81億 |
營收(TTM) | 36.48億 |
淨利(TTM) | 37.22千萬 |
流通股數 | 29.00千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.27 |
預估本益比 | 18.49 |
除息日 | 2025年3月28日 |
財報發布日 | 2025年5月12日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月11日 | ¥10,734.36億 | -17.04% |
2024年12月30日 | ¥12,938.67億 | 11.37% |
2023年12月29日 | ¥11,618.00億 | 5.28% |
2022年12月30日 | ¥11,035.44億 | -22.86% |
2021年12月30日 | ¥14,305.43億 | 21.08% |
2020年12月30日 | ¥11,815.29億 |
國家/地區 | 日本 |
成立時間 | 1875 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 14,219 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 硬體、設備與配件 |
企業地址 |