截至2025年5月12日,Brother Industries, Ltd. 的市值已達 $42.00億。根據我們的數據,按市值計算,Brother Industries, Ltd. 是全球排行第 3592 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 42.00億 |
營收(TTM) | 59.11億 |
淨利(TTM) | 36.94千萬 |
流通股數 | 25.57千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.44 |
預估本益比 | 10.42 |
除息日 | 2025年3月28日 |
財報發布日 | 2025年5月9日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月12日 | ¥6,229.03億 | -4.93% |
2024年12月30日 | ¥6,896.12億 | 19.89% |
2023年12月29日 | ¥5,752.21億 | 12.16% |
2022年12月30日 | ¥5,128.52億 | -10.77% |
2021年12月30日 | ¥5,747.83億 | 4.04% |
2020年12月30日 | ¥5,524.53億 |
國家/地區 | 日本 |
成立時間 | 1908 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 40,538 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 商業設備與用品 |
企業地址 |