截至2025年5月9日,Toho Titanium 的市值已達 $48.10千萬。根據我們的數據,按市值計算,Toho Titanium 是全球排行第 13572 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 48.10千萬 |
營收(TTM) | 60.18千萬 |
淨利(TTM) | 3.51千萬 |
流通股數 | 7.12千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.49 |
預估本益比 | 14.92 |
除息日 | 2025年3月28日 |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月9日 | ¥701.04億 | -1.22% |
2024年12月30日 | ¥760.83億 | -43.62% |
2023年12月29日 | ¥1,349.43億 | -32.04% |
2022年12月30日 | ¥1,985.71億 | 195.24% |
2021年12月30日 | ¥672.58億 | 6.66% |
2020年12月30日 | ¥630.59億 |
國家/地區 | 日本 |
成立時間 | 1948 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1,195 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 工業材料 |
企業地址 |