TYO-3477 的下一次股利
預估下一次配息金額
¥18.33
預估配息日
2026年6月22日
上次金額
¥27.5
上次付款日期
2025年6月23日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月28日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
FORLIFE股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
FORLIFE(TYO-3477)股利紀錄
FORLIFE (TYO-3477) 目前每股支付年度股息 $27.50,股息收益率為 5.40%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥27.5 | ¥27.5 | 120% | ||
2025年3月28日 | ¥27.5 | ¥27.5 | 4.12% | 2025年6月23日 | 120% |
2024 | ¥12.5 | ¥12.5 | 25% | ||
2024年3月28日 | ¥12.5 | ¥12.5 | 2.01% | 2024年6月24日 | 25% |
2023 | ¥10 | ¥10 | -68% | ||
2023年3月30日 | ¥10 | ¥10 | 2.73% | 2023年6月26日 | -33% |
2022 | ¥48 | ¥31.5 | 58% | ||
2021 | ¥40 | ¥20 | 0% | ||
2020 | ¥40 | ¥20 | 33% | ||
2019 | ¥30 | ¥15 | 0% | ||
2018 | ¥30 | ¥15 | -25% | ||
2017 | ¥80 | ¥20 |
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性