TYO-3402 的下一次股利
預估下一次配息金額
¥10.28
預估配息日
2026年5月9日
上次金額
¥10
上次付款日期
2025年12月2日
股利倒數計時
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Toray Industries股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
Toray Industries(TYO-3402)股利紀錄
Toray Industries (TYO-3402) 目前每股支付年度股息 $19.00,股息收益率為 2.10%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥19 | ¥19 | 6% | ||
| 2025年9月29日 | ¥10 | ¥10 | 1.92% | 2025年12月2日 | 11% |
| 2025年3月28日 | ¥9 | ¥9 | 1.69% | 2025年6月27日 | 0% |
| 2024 | ¥18 | ¥18 | 0% | ||
| 2024年9月27日 | ¥9 | ¥9 | 2.17% | 2024年12月2日 | 0% |
| 2024年3月28日 | ¥9 | ¥9 | 2.43% | 2024年6月26日 | 0% |
| 2023 | ¥18 | ¥18 | 6% | ||
| 2023年9月28日 | ¥9 | ¥9 | 2.25% | 2023年12月1日 | 0% |
| 2023年3月30日 | ¥9 | ¥9 | 2.38% | 2023年6月28日 | 0% |
| 2022 | ¥17 | ¥17 | 36% | ||
| 2021 | ¥12.5 | ¥12.5 | 0% | ||
| 2020 | ¥12.5 | ¥12.5 | -22% | ||
| 2019 | ¥16 | ¥16 | 0% | ||
| 2018 | ¥16 | ¥16 | 14% | ||
| 2017 | ¥14 | ¥14 | 0% | ||
| 2016 | ¥14 | ¥14 | 17% | ||
| 2015 | ¥12 | ¥12 | 20% | ||
| 2014 | ¥10 | ¥10 | 0% | ||
| 2013 | ¥10 | ¥10 | 0% | ||
| 2012 | ¥10 | ¥10 | 0% | ||
| 2011 | ¥10 | ¥10 | 100% | ||
| 2010 | ¥5 | ¥5 | 0% | ||
| 2009 | ¥5 | ¥5 | -50% | ||
| 2008 | ¥10 | ¥10 | 0% | ||
| 2007 | ¥10 | ¥10 | 11% | ||
| 2006 | ¥9 | ¥9 | 20% | ||
| 2005 | ¥7.5 | ¥7.5 | 15% | ||
| 2004 | ¥6.5 | ¥6.5 | 30% | ||
| 2003 | ¥5 | ¥5 | 0% | ||
| 2002 | ¥5 | ¥5 | -17% | ||
| 2001 | ¥6 | ¥6 | -14% | ||
| 2000 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1999 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1998 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1997 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1996 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1995 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1994 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1993 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1992 | ¥7 | ¥7 | |||
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性