截至2025年5月14日,TSUKADA GLOBAL HOLDINGS 的市值已達 $18.47千萬。根據我們的數據,按市值計算,TSUKADA GLOBAL HOLDINGS 是全球排行第 19958 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 18.47千萬 |
營收(TTM) | 44.71千萬 |
淨利(TTM) | 3.00千萬 |
流通股數 | 4.74千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.63 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年6月27日 |
財報發布日 | 2025年5月9日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月14日 | ¥272.57億 | 25.41% |
2024年12月30日 | ¥209.40億 | 15.83% |
2023年12月29日 | ¥180.78億 | 7.06% |
2022年12月30日 | ¥168.86億 | 17.22% |
2021年12月30日 | ¥144.05億 | 20.32% |
2020年12月30日 | ¥119.73億 |
國家/地區 | 日本 |
成立時間 | 1995 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2,296 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 個人產品與服務 |
企業地址 |