截至2025年5月19日,Mineros S.A. 的市值已達 $51.09千萬。根據我們的數據,按市值計算,Mineros S.A. 是全球排行第 13392 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 51.09千萬 |
營收(TTM) | 60.25千萬 |
淨利(TTM) | 11.10千萬 |
流通股數 | 0 |
每股盈餘(TTM) | 0.37 |
預估本益比 | 2.59 |
除息日 | 2025年7月24日 |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | C$71.30千萬 | 65.46% |
2024年12月30日 | C$41.66千萬 | 119.31% |
2023年12月28日 | C$19.00千萬 | 22.35% |
2022年12月29日 | C$15.53千萬 | -55.31% |
2021年12月30日 | C$34.74千萬 | -14.66% |
2020年12月30日 | C$40.71千萬 |
國家/地區 | 哥倫比亞 |
成立時間 | 1974 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 黃金 |
企業地址 | |
官方網站 | https://mineros.com.co |